

        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.02.2011 01:12
                                                                SIVU     1



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        AFFECTO OYJ
         ULKOM.OMIST.         17      1.918.530    8,917      1.918.530    8,917
         HALREK/ULKOM          1        196.300    0,912        196.300    0,912
         HALREK/SUOM.          7      3.035.298   14,107      3.035.298   14,107
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              25      5.150.128   23,936      5.150.128   23,936

        AHLSTROM
         ULKOM.OMIST.         89      7.494.910   16,059      7.494.910   16,059
         HALREK/ULKOM          2         10.256    0,022         10.256    0,022
         HALREK/SUOM.          6        951.143    2,038        951.143    2,038
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              97      8.456.309   18,119      8.456.309   18,119

        AINA GROUP OYJ
         ULKOM.OMIST.         13             15    0,025             15    0,010
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              13             15    0,025             15    0,010

        AKTIA OYJ
         ULKOM.OMIST.        194          8.678    0,013         12.706    0,003
         HALREK/ULKOM          1            500    0,001            500    0,000
         HALREK/SUOM.          5        194.450    0,290        250.614    0,056
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             200        203.628    0,304        263.820    0,059

        ALDATA SOLUTION
         ULKOM.OMIST.         24        640.044    0,931        640.044    0,931
         HALREK/ULKOM          3         28.621    0,042         28.621    0,042
         HALREK/SUOM.          6     25.578.102   37,213     25.578.102   37,213
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              33     26.246.767   38,186     26.246.767   38,186









        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.02.2011 01:12
                                                                SIVU     2



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        ALMA MEDIA OYJ
         ULKOM.OMIST.         22        143.775    0,191        143.775    0,191
         HALREK/ULKOM          1          1.407    0,002          1.407    0,002
         HALREK/SUOM.          5      3.492.568    4,653      3.492.568    4,653
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              28      3.637.750    4,847      3.637.750    4,847

        AMANDA CAPITAL OYJ
         ULKOM.OMIST.         13          5.598    0,025          5.598    0,025
         HALREK/ULKOM          2            600    0,003            600    0,003
         HALREK/SUOM.          5        914.506    4,017        914.506    4,017
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              20        920.704    4,044        920.704    4,044

        AMER SPORTS OYJ
         ULKOM.OMIST.        132      3.770.322    3,103      3.770.322    3,103
         HALREK/ULKOM          6         35.159    0,029         35.159    0,029
         HALREK/SUOM.          7     57.334.189   47,182     57.334.189   47,182
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             145     61.139.670   50,313     61.139.670   50,313

        ASPO OYJ
         ULKOM.OMIST.         18        400.538    1,492        400.538    1,492
         HALREK/ULKOM          1          2.675    0,010          2.675    0,010
         HALREK/SUOM.          5        286.813    1,069        286.813    1,069
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              24        690.026    2,571        690.026    2,571

        ASPOCOMP GROUP OYJ
         ULKOM.OMIST.         10         99.584    0,199         99.584    0,199
         HALREK/ULKOM          2          7.699    0,015          7.699    0,015
         HALREK/SUOM.          8      1.584.108    3,174      1.584.108    3,174
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              20      1.691.391    3,389      1.691.391    3,389







        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.02.2011 01:12
                                                                SIVU     3



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        ATRIA OYJ
         ULKOM.OMIST.         27      1.467.818    5,192      1.467.818    1,321
         HALREK/ULKOM          1          1.115    0,004          1.115    0,001
         HALREK/SUOM.          7        619.537    2,192        619.537    0,558
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              35      2.088.470    7,388      2.088.470    1,879

        BASWARE
         ULKOM.OMIST.         40          7.293    0,062          7.293    0,062
         HALREK/ULKOM          2        195.253    1,666        195.253    1,666
         HALREK/SUOM.          6      1.077.704    9,195      1.077.704    9,195
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              48      1.280.250   10,923      1.280.250   10,923

        BIOHIT OYJ
         ULKOM.OMIST.         15         55.200    0,427         55.200    0,079
         HALREK/ULKOM          1             22    0,000             22
         HALREK/SUOM.          4         63.416    0,490         63.416    0,091
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              20        118.638    0,917        118.638    0,171

        BIOTIE THERAPIES OYJ
         ULKOM.OMIST.         30      3.714.450    2,110      3.714.450    2,110
         HALREK/ULKOM          1          5.204    0,003          5.204    0,003
         HALREK/SUOM.          7     34.914.878   19,838     34.914.878   19,838
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              38     38.634.532   21,951     38.634.532   21,951

        CAPMAN OYJ
         ULKOM.OMIST.         20      8.655.632   10,270     35.655.632   25,785
         HALREK/ULKOM          3         22.826    0,027         22.826    0,016
         HALREK/SUOM.          7     18.955.462   22,490     18.955.462   13,708
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              30     27.633.920   32,787     54.633.920   39,509







        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.02.2011 01:12
                                                                SIVU     4



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        CARGOTEC OYJ
         ULKOM.OMIST.        149      3.344.441    5,201
         HALREK/ULKOM          8         34.362    0,053
         HALREK/SUOM.          8     12.147.707   18,891
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             165     15.526.510   24,145

        CENCORP OYJ
         ULKOM.OMIST.         32    152.157.534   48,397    152.157.534   48,397
         HALREK/ULKOM          2          3.300    0,001          3.300    0,001
         HALREK/SUOM.          6      1.078.284    0,343      1.078.284    0,343
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              40    153.239.118   48,741    153.239.118   48,741

        CITYCON
         ULKOM.OMIST.         32      3.288.197    1,344      3.288.197    1,344
         HALREK/ULKOM          3        603.761    0,247        603.761    0,247
         HALREK/SUOM.          6    209.882.773   85,819    209.882.773   85,819
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              41    213.774.731   87,410    213.774.731   87,410

        COMPONENTA OYJ
         ULKOM.OMIST.         33      3.602.599   20,636      3.602.599   20,636
         HALREK/ULKOM          1         19.265    0,110         19.265    0,110
         HALREK/SUOM.          6        571.800    3,275        571.800    3,275
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              40      4.193.664   24,022      4.193.664   24,022

        COMPTEL OYJ
         ULKOM.OMIST.         58        465.772    0,435        465.772    0,435
         HALREK/ULKOM          1          5.211    0,005          5.211    0,005
         HALREK/SUOM.          5      6.454.628    6,029      6.454.628    6,029
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              64      6.925.611    6,469      6.925.611    6,469







        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.02.2011 01:12
                                                                SIVU     5



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        CRAMO OYJ
         ULKOM.OMIST.         35      1.524.050    4,948      1.524.050    4,948
         HALREK/ULKOM          1         13.800    0,045         13.800    0,045
         HALREK/SUOM.          7      6.131.063   19,905      6.131.063   19,905
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              43      7.668.913   24,897      7.668.913   24,897

        DIGIA OYJ
         ULKOM.OMIST.         20        169.554    0,812        169.554    0,812
         HALREK/ULKOM          2         58.832    0,282         58.832    0,282
         HALREK/SUOM.          6        826.643    3,960        826.643    3,960
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              28      1.055.029    5,054      1.055.029    5,054

        EFORE OYJ
         ULKOM.OMIST.         11         62.820    0,148         62.820    0,148
         HALREK/ULKOM          1              6    0,000              6
         HALREK/SUOM.          7      3.216.420    7,563      3.216.420    7,563
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              19      3.279.246    7,710      3.279.246    7,710

        EIRIKUVA DIGITAL IMAGE OY
         HALREK/ULKOM          1        536.500    3,430        536.500    3,430
         HALREK/SUOM.          4     10.077.215   64,432     10.077.215   64,432
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               5     10.613.715   67,863     10.613.715   67,863

        EKOKEM OY AB
         HALREK/SUOM.          1          8.650    0,246        173.000    0,468
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               1          8.650    0,246        173.000    0,468










        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.02.2011 01:12
                                                                SIVU     6



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        ELCOTEQ SE
         ULKOM.OMIST.         72        114.238    0,347        114.238    0,347
         HALREK/ULKOM          3         90.385    0,274         90.385    0,274
         HALREK/SUOM.          7      3.667.532   11,134      3.667.532   11,134
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              82      3.872.155   11,755      3.872.155   11,755

        ELECSTER
         ULKOM.OMIST.          3          6.400    0,171          6.400    0,030
         HALREK/SUOM.          2          5.400    0,144          5.400    0,026
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               5         11.800    0,315         11.800    0,056

        ELEKTROBIT OYJ
         ULKOM.OMIST.        107      3.096.746    2,393      3.096.746    2,393
         HALREK/ULKOM          1         97.167    0,075         97.167    0,075
         HALREK/SUOM.          8      1.738.151    1,343      1.738.151    1,343
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             116      4.932.064    3,811      4.932.064    3,811

        ELISA OYJ
         ULKOM.OMIST.        474        577.389    0,347        577.389    0,347
         HALREK/ULKOM          8        104.500    0,063        104.500    0,063
         HALREK/SUOM.          8     40.433.931   24,313     40.433.931   24,313
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             490     41.115.820   24,722     41.115.820   24,722

        ENFO OYJ
         HALREK/SUOM.          2          1.818    0,310          1.818    0,310
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               2          1.818    0,310          1.818    0,310










        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.02.2011 01:12
                                                                SIVU     7



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        EQ OYJ
         ULKOM.OMIST.          1     33.713.449  100,000     33.713.449  100,000
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               1     33.713.449  100,000     33.713.449  100,000

        ETTEPLAN OYJ
         ULKOM.OMIST.         20        270.326    1,340        270.326    1,340
         HALREK/ULKOM          1         10.824    0,054         10.824    0,054
         HALREK/SUOM.          7        546.524    2,708        546.524    2,708
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              28        827.674    4,101        827.674    4,101

        EUROPEAN SPORTS BETT.CONS
         ULKOM.OMIST.          2         12.000    0,117         12.000    0,117
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               2         12.000    0,117         12.000    0,117

        EVIA OYJ
         ULKOM.OMIST.          4         16.150    0,362         16.150    0,362
         HALREK/ULKOM          1            300    0,007            300    0,007
         HALREK/SUOM.          1          1.000    0,022          1.000    0,022
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               6         17.450    0,391         17.450    0,391

        EVLI PANKKI OYJ
         ULKOM.OMIST.         13        149.823    3,565        149.823    3,565
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              13        149.823    3,565        149.823    3,565

        EXEL COMPOSITES OYJ
         ULKOM.OMIST.         11      3.518.709   29,577      3.518.709   29,577
         HALREK/ULKOM          1          6.597    0,055          6.597    0,055
         HALREK/SUOM.          5         92.440    0,777         92.440    0,777
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              17      3.617.746   30,409      3.617.746   30,409






        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.02.2011 01:12
                                                                SIVU     8



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        F-SECURE OYJ
         ULKOM.OMIST.         85        141.150    0,089        141.150    0,089
         HALREK/ULKOM          3        177.002    0,112        177.002    0,112
         HALREK/SUOM.          7     14.598.145    9,266     14.598.145    9,266
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              95     14.916.297    9,468     14.916.297    9,468

        FINDA OY
         ULKOM.OMIST.         19          2.406    0,018          2.406    0,015
         HALREK/SUOM.          1         88.295    0,655         88.295    0,563
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              20         90.701    0,673         90.701    0,578

        FINNAIR OYJ
         ULKOM.OMIST.         61      9.533.254    7,440      9.533.254    7,440
         HALREK/ULKOM          3         40.827    0,032         40.827    0,032
         HALREK/SUOM.          7     10.016.250    7,817     10.016.250    7,817
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              71     19.590.331   15,288     19.590.331   15,288

        FINNLINES OYJ
         ULKOM.OMIST.         25     30.918.275   66,035     30.918.275   66,035
         HALREK/ULKOM          2          1.964    0,004          1.964    0,004
         HALREK/SUOM.          6      6.584.358   14,063      6.584.358   14,063
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              33     37.504.597   80,102     37.504.597   80,102

        FISKARS OYJ ABP
         ULKOM.OMIST.         89      1.080.770    1,318      1.080.770    1,318
         HALREK/ULKOM          3         20.143    0,024         20.143    0,024
         HALREK/SUOM.          6      1.196.159    1,458      1.196.159    1,458
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              98      2.297.072    2,800      2.297.072    2,800








        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.02.2011 01:12
                                                                SIVU     9



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        FORTUM
         ULKOM.OMIST.        584      7.377.094    0,830      7.377.094    0,830
         HALREK/ULKOM         12      2.729.807    0,307      2.729.807    0,307
         HALREK/SUOM.         11    257.893.141   29,030    257.893.141   29,030
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             607    268.000.042   30,167    268.000.042   30,167

        GEOSENTRIC OYJ
         ULKOM.OMIST.         24        305.739    0,033        305.739    0,033
         HALREK/ULKOM          3      1.028.029    0,111      1.028.029    0,111
         HALREK/SUOM.          6    734.423.004   79,427    734.423.004   79,427
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              33    735.756.772   79,571    735.756.772   79,571

        GLASTON OYJ ABP
         ULKOM.OMIST.         32      4.044.568    5,097      4.044.568    5,097
         HALREK/ULKOM          1            207    0,000            207    0,000
         HALREK/SUOM.          5        853.172    1,075        853.172    1,075
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              38      4.897.947    6,172      4.897.947    6,172

        GREENSTREAM NETWORK OYJ
         ULKOM.OMIST.          2        813.964   13,478        813.964   13,478
         HALREK/SUOM.          1         40.000    0,662         40.000    0,662
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               3        853.964   14,140        853.964   14,140

        HKSCAN OYJ
         ULKOM.OMIST.         32      7.696.673   13,987     20.331.673   12,898
         HALREK/ULKOM          3         27.243    0,049         27.243    0,017
         HALREK/SUOM.          7      5.145.854    9,352      5.145.854    3,265
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              42     12.869.770   23,388     25.504.770   16,180








        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.02.2011 01:12
                                                                SIVU    10



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        HOLIDAY CLUB RESORTS OY
         ULKOM.OMIST.          1        641.498   27,084        641.498   27,084
         HALREK/ULKOM          1          1.000    0,042          1.000    0,042
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               2        642.498   27,126        642.498   27,126

        HONKARAKENNE
         ULKOM.OMIST.          7         66.905    1,294         78.305    0,720
         HALREK/SUOM.          3        185.063    3,580        185.063    1,702
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              10        251.968    4,874        263.368    2,422

        HUHTAMKI
         ULKOM.OMIST.        190      5.055.020    4,766      5.055.020    4,766
         HALREK/ULKOM          4         97.220    0,092         97.220    0,092
         HALREK/SUOM.         10     22.329.719   21,053     22.329.719   21,053
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             204     27.481.959   25,911     27.481.959   25,911

        HVS INVEST I OY
         HALREK/SUOM.          3            182   30,182            182   30,182
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               3            182   30,182            182   30,182

        ILKKA-YHTYM
         ULKOM.OMIST.         10         34.071    0,133         40.056    0,037
         HALREK/ULKOM          1          6.064    0,024          6.064    0,006
         HALREK/SUOM.          4        148.175    0,577        148.175    0,138
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              15        188.310    0,733        194.295    0,181

        INCAP OYJ
         HALREK/ULKOM          1         45.027    0,241         45.027    0,241
         HALREK/SUOM.          3         65.369    0,350         65.369    0,350
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               4        110.396    0,591        110.396    0,591





        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.02.2011 01:12
                                                                SIVU    11



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        INGMAN GROUP OY AB
         ULKOM.OMIST.          1             52    0,006             52    0,006
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               1             52    0,006             52    0,006

        INION OY
         ULKOM.OMIST.         17     18.069.043   23,681     18.069.043   23,681
         HALREK/SUOM.          1     43.591.662   57,131     43.591.662   57,131
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              18     61.660.705   80,812     61.660.705   80,812

        INLOOK GROUP OY
         ULKOM.OMIST.          1             10    0,010             10    0,001
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               1             10    0,010             10    0,001

        INNOFACTOR OYJ
         ULKOM.OMIST.         68      6.237.550    1,066      6.237.550    1,066
         HALREK/ULKOM          1          3.023    0,001          3.023    0,001
         HALREK/SUOM.          6      2.203.719    0,377      2.203.719    0,377
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              75      8.444.292    1,443      8.444.292    1,443

        INTERAVANTI
         ULKOM.OMIST.          3          9.025    0,093          9.025    0,093
         HALREK/SUOM.          1             30    0,000             30    0,000
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               4          9.055    0,093          9.055    0,093

        IXONOS OYJ
         ULKOM.OMIST.          7        889.296    5,888        889.296    5,888
         HALREK/ULKOM          1          2.312    0,015          2.312    0,015
         HALREK/SUOM.          5        382.397    2,532        382.397    2,532
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              13      1.274.005    8,436      1.274.005    8,436






        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.02.2011 01:12
                                                                SIVU    12



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        JOKERIT HC
         ULKOM.OMIST.          1         46.965    1,131         46.965    1,131
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               1         46.965    1,131         46.965    1,131

        JULIUS TALLBERG-KIINT.
         HALREK/ULKOM          1            200    0,001            200    0,001
         HALREK/SUOM.          2          3.100    0,012          3.100    0,012
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               3          3.300    0,013          3.300    0,013

        KEMIRA OYJ
         ULKOM.OMIST.        194        861.340    0,554        861.340    0,554
         HALREK/ULKOM          4         69.843    0,045         69.843    0,045
         HALREK/SUOM.          7     19.964.679   12,852     19.964.679   12,852
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             205     20.895.862   13,451     20.895.862   13,451

        KESKISUOMALAINEN OYJ
         ULKOM.OMIST.          8         59.929    0,558        559.059    0,505
         HALREK/SUOM.          3          2.442    0,023          2.442    0,002
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              11         62.371    0,581        561.501    0,507

        KESKO
         ULKOM.OMIST.        199        674.264    0,683        724.322    0,188
         HALREK/ULKOM          9         86.613    0,088         86.946    0,023
         HALREK/SUOM.          8     24.616.856   24,956     25.142.213    6,543
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             216     25.377.733   25,727     25.953.481    6,754

        KESLA
         ULKOM.OMIST.          6          5.400    0,160          5.400    0,026
         HALREK/ULKOM          1          1.280    0,038          1.280    0,006
         HALREK/SUOM.          4         18.929    0,559         18.929    0,092
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              11         25.609    0,757         25.609    0,125




        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.02.2011 01:12
                                                                SIVU    13



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        KONE OYJ
         ULKOM.OMIST.        246     14.203.848    5,452
         HALREK/ULKOM          8        149.448    0,057
         HALREK/SUOM.          8     94.845.395   36,404
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             262    109.198.691   41,913

        KONECRANES OYJ
         ULKOM.OMIST.        111      2.924.453    4,695      2.924.453    4,695
         HALREK/ULKOM          6         57.872    0,093         57.872    0,093
         HALREK/SUOM.          8     26.680.914   42,838     26.680.914   42,838
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             125     29.663.239   47,626     29.663.239   47,626

        KUISKAAJA OY
         ULKOM.OMIST.          1         15.600    0,586         15.600    0,586
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               1         15.600    0,586         15.600    0,586

        LASSILA & TIKANOJA OYJ
         ULKOM.OMIST.         47        164.605    0,424        164.605    0,424
         HALREK/ULKOM          3        225.430    0,581        225.430    0,581
         HALREK/SUOM.          6      4.657.054   12,003      4.657.054   12,003
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              56      5.047.089   13,008      5.047.089   13,008

        LEMMINKINEN
         ULKOM.OMIST.         20        240.650    1,225        240.650    1,225
         HALREK/ULKOM          1            235    0,001            235    0,001
         HALREK/SUOM.          6      1.190.627    6,061      1.190.627    6,061
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              27      1.431.512    7,287      1.431.512    7,287









        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.02.2011 01:12
                                                                SIVU    14



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        LNNEN TEHTAAT OYJ
         ULKOM.OMIST.         13        412.316    6,526        412.316    6,526
         HALREK/ULKOM          1            100    0,002            100    0,002
         HALREK/SUOM.          3        180.632    2,859        180.632    2,859
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              17        593.048    9,387        593.048    9,387

        M-REAL
         ULKOM.OMIST.        109        851.786    0,259      2.016.524    0,198
         HALREK/ULKOM          5      1.344.083    0,410      1.362.760    0,134
         HALREK/SUOM.          7     44.782.141   13,646     46.016.780    4,518
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             121     46.978.010   14,315     49.396.064    4,849

        MARIMEKKO
         ULKOM.OMIST.         36      1.275.600   15,866      1.275.600   15,866
         HALREK/ULKOM          2          2.228    0,028          2.228    0,028
         HALREK/SUOM.          6      1.213.311   15,091      1.213.311   15,091
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              44      2.491.139   30,984      2.491.139   30,984

        MARTELA
         ULKOM.OMIST.         10         16.109    0,388         16.109    0,103
         HALREK/ULKOM          1          1.420    0,034          1.420    0,009
         HALREK/SUOM.          5        208.198    5,010        208.198    1,331
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              16        225.727    5,432        225.727    1,442

        MENTOR GROUP MG OYJ
         ULKOM.OMIST.         14          1.485    0,186          1.485    0,186
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              14          1.485    0,186          1.485    0,186









        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.02.2011 01:12
                                                                SIVU    15



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        METSO
         ULKOM.OMIST.        320      3.042.198    2,023      3.042.198    2,023
         HALREK/ULKOM         10        178.843    0,119        178.843    0,119
         HALREK/SUOM.          9     75.538.751   50,242     75.538.751   50,242
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             339     78.759.792   52,385     78.759.792   52,385

        NEO INDUSTRIAL OYJ
         ULKOM.OMIST.          5         23.324    0,387         23.324    0,269
         HALREK/SUOM.          3         64.598    1,073         64.598    0,745
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               8         87.922    1,460         87.922    1,014

        NESTE OIL OYJ
         ULKOM.OMIST.        424      1.371.726    0,535      1.371.726    0,535
         HALREK/ULKOM          5        566.327    0,221        566.327    0,221
         HALREK/SUOM.         10     45.725.705   17,833     45.725.705   17,833
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             439     47.663.758   18,589     47.663.758   18,589

        NIXU
         ULKOM.OMIST.          1          1.000    0,084          1.000    0,084
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               1          1.000    0,084          1.000    0,084

        NOKIA
         ULKOM.OMIST.      1.336     38.858.628    1,037     38.858.628    1,037
         HALREK/ULKOM         13    131.070.940    3,500    131.070.940    3,500
         HALREK/SUOM.         14  2.930.419.456   78,250  2.930.419.456   78,250
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                           1.363  3.100.349.024   82,787  3.100.349.024   82,787










        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.02.2011 01:12
                                                                SIVU    16



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        NOKIAN RENKAAT
         ULKOM.OMIST.        162      2.625.446    2,056      2.625.446    2,056
         HALREK/ULKOM          9        171.644    0,134        171.644    0,134
         HALREK/SUOM.         10     75.539.987   59,153     75.539.987   59,153
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             181     78.337.077   61,343     78.337.077   61,343

        NORDEA PANKKI SUOMI OYJ/N
         ULKOM.OMIST.        894      2.143.095    0,217      2.143.095    0,217
         HALREK/ULKOM          6        149.535    0,015        149.535    0,015
         HALREK/SUOM.          8     14.881.153    1,507     14.881.153    1,507
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             908     17.173.783    1,739     17.173.783    1,739

        NORDIC ALUMINIUM
         ULKOM.OMIST.          6         27.300    0,564         27.300    0,564
         HALREK/ULKOM          1            964    0,020            964    0,020
         HALREK/SUOM.          6         15.986    0,330         15.986    0,330
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              13         44.250    0,915         44.250    0,915

        NORVESTIA OYJ
         ULKOM.OMIST.         27      5.078.462   33,157     13.178.462   56,278
         HALREK/ULKOM          1          1.662    0,011          1.662    0,007
         HALREK/SUOM.          5        177.508    1,159        177.508    0,758
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              33      5.257.632   34,326     13.357.632   57,043

        NURMINEN LOGISTICS OYJ
         ULKOM.OMIST.          1            195    0,002            195    0,002
         HALREK/SUOM.          2            600    0,005            600    0,005
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               3            795    0,006            795    0,006








        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.02.2011 01:12
                                                                SIVU    17



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        OKMETIC
         ULKOM.OMIST.         24        148.761    0,860        148.761    0,860
         HALREK/ULKOM          2         16.540    0,096         16.540    0,096
         HALREK/SUOM.          6      2.421.622   14,008      2.421.622   14,008
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              32      2.586.923   14,964      2.586.923   14,964

        OLVI
         ULKOM.OMIST.         35        422.665    4,072      1.394.401    3,042
         HALREK/ULKOM          1            655    0,006            655    0,001
         HALREK/SUOM.          5      1.471.267   14,175      1.471.267    3,210
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              41      1.894.587   18,253      2.866.323    6,253

        ORAL HAMMASLKRIT OYJ
         ULKOM.OMIST.         11         22.145    0,341         22.145    0,341
         HALREK/ULKOM          1             62    0,001             62    0,001
         HALREK/SUOM.          5         32.595    0,502         32.595    0,502
