        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.03.2011 01:08
                                                                SIVU     1







                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------



        AFFECTO OYJ
         ULKOM.OMIST.         16      1.043.157    4,848      1.043.157    4,848
         HALREK/ULKOM          1        196.430    0,913        196.430    0,913
         HALREK/SUOM.          7      3.300.762   15,341      3.300.762   15,341
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              24      4.540.349   21,101      4.540.349   21,101



        AHLSTROM
         ULKOM.OMIST.         85      5.169.106   11,076      5.169.106   11,076
         HALREK/ULKOM          1          1.488    0,003          1.488    0,003
         HALREK/SUOM.          6      1.024.305    2,195      1.024.305    2,195
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              92      6.194.899   13,273      6.194.899   13,273



        AINA GROUP OYJ
         ULKOM.OMIST.         13             15    0,025             15    0,010
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              13             15    0,025             15    0,010



        AKTIA OYJ
         ULKOM.OMIST.        194          9.625    0,014         13.653    0,003
         HALREK/ULKOM          1            500    0,001            500    0,000
         HALREK/SUOM.          5        198.481    0,296        254.645    0,057
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             200        208.606    0,311        268.798    0,060



        ALDATA SOLUTION
         ULKOM.OMIST.         24        640.044    0,931        640.044    0,931
         HALREK/ULKOM          2          3.621    0,005          3.621    0,005
         HALREK/SUOM.          6     25.642.881   37,308     25.642.881   37,308
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              32     26.286.546   38,244     26.286.546   38,244



















        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.03.2011 01:08
                                                                SIVU     2






                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------



        ALMA MEDIA OYJ
         ULKOM.OMIST.         22        153.974    0,205        153.974    0,205
         HALREK/ULKOM          1          1.370    0,002          1.370    0,002
         HALREK/SUOM.          5      3.413.447    4,548      3.413.447    4,548
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              28      3.568.791    4,755      3.568.791    4,755



        AMANDA CAPITAL OYJ
         ULKOM.OMIST.         12          5.413    0,024          5.413    0,024
         HALREK/ULKOM          2            600    0,003            600    0,003
         HALREK/SUOM.          5      1.081.564    4,750      1.081.564    4,750
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              19      1.087.577    4,776      1.087.577    4,776



        AMER SPORTS OYJ
         ULKOM.OMIST.        132      4.007.470    3,298      4.007.470    3,298
         HALREK/ULKOM          6         40.840    0,034         40.840    0,034
         HALREK/SUOM.          7     54.365.869   44,739     54.365.869   44,739
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             145     58.414.179   48,070     58.414.179   48,070



        ASPO OYJ
         ULKOM.OMIST.         18        400.538    1,480        400.538    1,480
         HALREK/ULKOM          1          4.075    0,015          4.075    0,015
         HALREK/SUOM.          5        285.195    1,054        285.195    1,054
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              24        689.808    2,550        689.808    2,550



        ASPOCOMP GROUP OYJ
         ULKOM.OMIST.         11        104.584    0,209        104.584    0,209
         HALREK/ULKOM          2         16.798    0,034         16.798    0,034
         HALREK/SUOM.          8      1.820.292    3,647      1.820.292    3,647
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              21      1.941.674    3,890      1.941.674    3,890















        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.03.2011 01:08
                                                                SIVU     3






                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------



        ATRIA OYJ
         ULKOM.OMIST.         26      1.434.124    5,073      1.434.124    1,291
         HALREK/ULKOM          1          1.095    0,004          1.095    0,001
         HALREK/SUOM.          7        626.689    2,217        626.689    0,564
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              34      2.061.908    7,294      2.061.908    1,855



        BASWARE
         ULKOM.OMIST.         45         19.599    0,152         19.599    0,152
         HALREK/ULKOM          3        219.241    1,701        219.241    1,701
         HALREK/SUOM.          6      1.192.450    9,250      1.192.450    9,250
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              54      1.431.290   11,103      1.431.290   11,103



        BIOHIT OYJ
         ULKOM.OMIST.         15         47.200    0,365         47.200    0,068
         HALREK/ULKOM          1             22    0,000             22
         HALREK/SUOM.          4         61.266    0,473         61.266    0,088
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              20        108.488    0,838        108.488    0,156



        BIOTIE THERAPIES OYJ
         ULKOM.OMIST.         30      3.740.550    1,061      3.740.550    1,061
         HALREK/ULKOM          1          3.204    0,001          3.204    0,001
         HALREK/SUOM.          7    198.027.827   56,200    198.027.827   56,200
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              38    201.771.581   57,262    201.771.581   57,262



        CAPMAN OYJ
         ULKOM.OMIST.         23      8.308.808    9,858     35.308.808   25,534
         HALREK/ULKOM          3         22.826    0,027         22.826    0,016
         HALREK/SUOM.          6     18.988.524   22,530     18.988.524   13,732
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              32     27.320.158   32,415     54.320.158   39,282















        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.03.2011 01:08
                                                                SIVU     4






                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------



        CARGOTEC OYJ
         ULKOM.OMIST.        149      3.348.208    5,207
         HALREK/ULKOM          7         29.636    0,046
         HALREK/SUOM.          7     11.693.493   18,184
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             163     15.071.337   23,437



        CENCORP OYJ
         ULKOM.OMIST.         32    152.157.534   48,397    152.157.534   48,397
         HALREK/ULKOM          2          2.300    0,001          2.300    0,001
         HALREK/SUOM.          6      1.078.644    0,343      1.078.644    0,343
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              40    153.238.478   48,741    153.238.478   48,741



        CITYCON
         ULKOM.OMIST.         34      3.790.298    1,550      3.790.298    1,550
         HALREK/ULKOM          3        648.727    0,265        648.727    0,265
         HALREK/SUOM.          5    207.487.240   84,839    207.487.240   84,839
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              42    211.926.265   86,654    211.926.265   86,654



        COMPONENTA OYJ
         ULKOM.OMIST.         32      3.602.461   20,635      3.602.461   20,635
         HALREK/ULKOM          1         17.765    0,102         17.765    0,102
         HALREK/SUOM.          6        572.998    3,282        572.998    3,282
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              39      4.193.224   24,019      4.193.224   24,019



        COMPTEL OYJ
         ULKOM.OMIST.         59        466.772    0,436        466.772    0,436
         HALREK/ULKOM          1          5.211    0,005          5.211    0,005
         HALREK/SUOM.          5      6.531.648    6,101      6.531.648    6,101
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              65      7.003.631    6,542      7.003.631    6,542















        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.03.2011 01:08
                                                                SIVU     5






                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------



        CRAMO OYJ
         ULKOM.OMIST.         34      1.871.592    5,858      1.871.592    5,858
         HALREK/ULKOM          1         13.605    0,043         13.605    0,043
         HALREK/SUOM.          7      6.656.426   20,834      6.656.426   20,834
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              42      8.541.623   26,735      8.541.623   26,735



        DIGIA OYJ
         ULKOM.OMIST.         22        170.649    0,817        170.649    0,817
         HALREK/ULKOM          2         58.832    0,282         58.832    0,282
         HALREK/SUOM.          6        918.296    4,399        918.296    4,399
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              30      1.147.777    5,498      1.147.777    5,498



        EFORE OYJ
         ULKOM.OMIST.         11         62.820    0,148         62.820    0,148
         HALREK/ULKOM          1              6    0,000              6
         HALREK/SUOM.          7      3.007.946    7,073      3.007.946    7,073
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              19      3.070.772    7,220      3.070.772    7,220



        EIRIKUVA DIGITAL IMAGE OY
         HALREK/ULKOM          1        536.500    3,430        536.500    3,430
         HALREK/SUOM.          4     10.073.615   64,409     10.073.615   64,409
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               5     10.610.115   67,840     10.610.115   67,840



        EKOKEM OY AB
         HALREK/SUOM.          1          8.650    0,246        173.000    0,468
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               1          8.650    0,246        173.000    0,468





















        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.03.2011 01:08
                                                                SIVU     6






                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------



        ELCOTEQ SE
         ULKOM.OMIST.         71        114.113    0,346        114.113    0,346
         HALREK/ULKOM          3         93.985    0,285         93.985    0,285
         HALREK/SUOM.          7      3.848.596   11,684      3.848.596   11,684
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              81      4.056.694   12,315      4.056.694   12,315



        ELECSTER
         ULKOM.OMIST.          3          6.400    0,171          6.400    0,030
         HALREK/SUOM.          2          5.400    0,144          5.400    0,026
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               5         11.800    0,315         11.800    0,056



        ELEKTROBIT OYJ
         ULKOM.OMIST.        104      3.102.406    2,397      3.102.406    2,397
         HALREK/ULKOM          1         97.167    0,075         97.167    0,075
         HALREK/SUOM.          8      1.739.223    1,344      1.739.223    1,344
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             113      4.938.796    3,816      4.938.796    3,816



        ELISA OYJ
         ULKOM.OMIST.        477        727.397    0,437        727.397    0,437
         HALREK/ULKOM          8        104.308    0,063        104.308    0,063
         HALREK/SUOM.          8     40.216.793   24,182     40.216.793   24,182
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             493     41.048.498   24,682     41.048.498   24,682



        ENFO OYJ
         HALREK/SUOM.          3          4.646    0,792          4.646    0,792
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               3          4.646    0,792          4.646    0,792





















        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.03.2011 01:08
                                                                SIVU     7






                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------



        EQ OYJ
         ULKOM.OMIST.          1     33.713.449  100,000     33.713.449  100,000
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               1     33.713.449  100,000     33.713.449  100,000



        ETTEPLAN OYJ
         ULKOM.OMIST.         20        270.326    1,340        270.326    1,340
         HALREK/ULKOM          1         11.074    0,055         11.074    0,055
         HALREK/SUOM.          7        549.424    2,723        549.424    2,723
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              28        830.824    4,117        830.824    4,117



        EUROPEAN SPORTS BETT.CONS
         ULKOM.OMIST.          2         12.000    0,117         12.000    0,117
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               2         12.000    0,117         12.000    0,117



        EVIA OYJ
         ULKOM.OMIST.          4         16.150    0,362         16.150    0,362
         HALREK/ULKOM          1            300    0,007            300    0,007
         HALREK/SUOM.          1          1.000    0,022          1.000    0,022
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               6         17.450    0,391         17.450    0,391



        EVLI PANKKI OYJ
         ULKOM.OMIST.         12        139.823    3,327        139.823    3,327
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              12        139.823    3,327        139.823    3,327



        EXEL COMPOSITES OYJ
         ULKOM.OMIST.         11      3.518.709   29,577      3.518.709   29,577
         HALREK/ULKOM          1         11.597    0,097         11.597    0,097
         HALREK/SUOM.          5         74.010    0,622         74.010    0,622
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              17      3.604.316   30,296      3.604.316   30,296













        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.03.2011 01:08
                                                                SIVU     8






                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------



        F-SECURE OYJ
         ULKOM.OMIST.         83        141.006    0,089        141.006    0,089
         HALREK/ULKOM          3        173.132    0,110        173.132    0,110
         HALREK/SUOM.          7     15.461.414    9,814     15.461.414    9,814
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              93     15.775.552   10,013     15.775.552   10,013



        FINDA OY
         ULKOM.OMIST.         19          2.406    0,018          2.406    0,015
         HALREK/SUOM.          1         88.295    0,655         88.295    0,563
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              20         90.701    0,673         90.701    0,578



        FINNAIR OYJ
         ULKOM.OMIST.         59      9.530.104    7,437      9.530.104    7,437
         HALREK/ULKOM          3         40.827    0,032         40.827    0,032
         HALREK/SUOM.          7      9.807.766    7,654      9.807.766    7,654
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              69     19.378.697   15,123     19.378.697   15,123



        FINNLINES OYJ
         ULKOM.OMIST.         24     30.925.117   66,049     30.925.117   66,049
         HALREK/ULKOM          2          1.084    0,002          1.084    0,002
         HALREK/SUOM.          6      6.604.574   14,106      6.604.574   14,106
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              32     37.530.775   80,158     37.530.775   80,158



        FISKARS OYJ ABP
         ULKOM.OMIST.         94      1.081.319    1,318      1.081.319    1,318
         HALREK/ULKOM          3         19.917    0,024         19.917    0,024
         HALREK/SUOM.          6      1.148.510    1,400      1.148.510    1,400
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             103      2.249.746    2,742      2.249.746    2,742

















        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.03.2011 01:08
                                                                SIVU     9






                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------



        FORTUM
         ULKOM.OMIST.        596      7.746.433    0,872      7.746.433    0,872
         HALREK/ULKOM         11      2.486.053    0,280      2.486.053    0,280
         HALREK/SUOM.         12    259.134.705   29,170    259.134.705   29,170
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             619    269.367.191   30,321    269.367.191   30,321



        GEOSENTRIC OYJ
         ULKOM.OMIST.         24        305.739    0,033        305.739    0,033
         HALREK/ULKOM          3        873.095    0,094        873.095    0,094
         HALREK/SUOM.          7    722.479.161   78,135    722.479.161   78,135
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              34    723.657.995   78,262    723.657.995   78,262



        GLASTON OYJ ABP
         ULKOM.OMIST.         33      4.046.568    5,100      4.046.568    5,100
         HALREK/ULKOM          1            207    0,000            207    0,000
         HALREK/SUOM.          6        862.705    1,087        862.705    1,087
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              40      4.909.480    6,187      4.909.480    6,187



        GREENSTREAM NETWORK OYJ
         ULKOM.OMIST.          2        813.964   13,478        813.964   13,478
         HALREK/SUOM.          1         40.000    0,662         40.000    0,662
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               3        853.964   14,140        853.964   14,140



        HKSCAN OYJ
         ULKOM.OMIST.         32      7.606.234   13,823     20.241.234   12,841
         HALREK/ULKOM          2         22.543    0,041         22.543    0,014
         HALREK/SUOM.          7      5.132.141    9,327      5.132.141    3,256
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              41     12.760.918   23,190     25.395.918   16,111

















        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.03.2011 01:08
                                                                SIVU    10






                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------



        HOLIDAY CLUB RESORTS OY
         ULKOM.OMIST.          1        641.498   27,084        641.498   27,084
         HALREK/ULKOM          1          1.000    0,042          1.000    0,042
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               2        642.498   27,126        642.498   27,126



        HONKARAKENNE
         ULKOM.OMIST.          7         66.905    1,294         78.305    0,720
         HALREK/SUOM.          3        185.063    3,580        185.063    1,702
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              10        251.968    4,874        263.368    2,422



        HUHTAMKI
         ULKOM.OMIST.        190      5.022.525    4,735      5.022.525    4,735
         HALREK/ULKOM          4         97.505    0,092         97.505    0,092
         HALREK/SUOM.         10     21.841.332   20,593     21.841.332   20,593
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             204     26.961.362   25,420     26.961.362   25,420



        HVS INVEST I OY
         HALREK/SUOM.          3            182   30,182            182   30,182
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               3            182   30,182            182   30,182



        ILKKA-YHTYM
         ULKOM.OMIST.         10         23.571    0,092         29.556    0,027
         HALREK/ULKOM          1          1.642    0,006          1.642    0,002
         HALREK/SUOM.          4        148.481    0,578        148.481    0,138
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              15        173.694    0,676        179.679    0,167



        INCAP OYJ
         HALREK/ULKOM          1         45.027    0,241         45.027    0,241
         HALREK/SUOM.          3         65.369    0,350         65.369    0,350
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               4        110.396    0,591        110.396    0,591











        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.03.2011 01:08
                                                                SIVU    11






                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------



        INGMAN GROUP OY AB
         ULKOM.OMIST.          1             52    0,006             52    0,006
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               1             52    0,006             52    0,006



        INLOOK GROUP OY
         ULKOM.OMIST.          1             10    0,010             10    0,001
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               1             10    0,010             10    0,001



        INNOFACTOR OYJ
         ULKOM.OMIST.         68      6.237.550    1,066      6.237.550    1,066
         HALREK/ULKOM          1          2.263    0,000          2.263    0,000
         HALREK/SUOM.          6      2.289.175    0,391      2.289.175    0,391
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              75      8.528.988    1,457      8.528.988    1,457



        INTERAVANTI
         ULKOM.OMIST.          3          9.025    0,093          9.025    0,093
         HALREK/SUOM.          1             30    0,000             30    0,000
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               4          9.055    0,093          9.055    0,093



        IXONOS OYJ
         ULKOM.OMIST.          8        892.046    5,907        892.046    5,907
         HALREK/ULKOM          1          3.262    0,022          3.262    0,022
         HALREK/SUOM.          5        520.645    3,447        520.645    3,447
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              14      1.415.953    9,376      1.415.953    9,376



        JOKERIT HC
         ULKOM.OMIST.          1         46.965    1,131         46.965    1,131
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               1         46.965    1,131         46.965    1,131















        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.03.2011 01:08
                                                                SIVU    12






                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------



        JULIUS TALLBERG-KIINT.
         HALREK/ULKOM          1            200    0,001            200    0,001
         HALREK/SUOM.          2          3.100    0,012          3.100    0,012
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               3          3.300    0,013          3.300    0,013



        KEMIRA OYJ
         ULKOM.OMIST.        198        865.569    0,557        865.569    0,557
         HALREK/ULKOM          4         63.317    0,041         63.317    0,041
         HALREK/SUOM.          7     18.309.645   11,787     18.309.645   11,787
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             209     19.238.531   12,384     19.238.531   12,384



        KESKISUOMALAINEN OYJ
         ULKOM.OMIST.          8         59.929    0,558        559.059    0,505
         HALREK/SUOM.          3          2.442    0,023          2.442    0,002
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              11         62.371    0,581        561.501    0,507



        KESKO
         ULKOM.OMIST.        197        681.022    0,690        739.297    0,192
         HALREK/ULKOM          9         89.613    0,091         89.946    0,023
         HALREK/SUOM.          8     23.814.868   24,143     24.280.384    6,318
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             214     24.585.503   24,924     25.109.627    6,534



        KESLA
         ULKOM.OMIST.          6          5.400    0,160          5.400    0,026
         HALREK/ULKOM          1          1.280    0,038          1.280    0,006
         HALREK/SUOM.          4         19.963    0,590         19.963    0,097
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              11         26.643    0,787         26.643    0,130



















        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.03.2011 01:08
                                                                SIVU    13






                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------



        KONE OYJ
         ULKOM.OMIST.        250     14.209.735    5,454
         HALREK/ULKOM          8         59.565    0,023
         HALREK/SUOM.          8     93.162.891   35,758
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             266    107.432.191   41,235



        KONECRANES OYJ
         ULKOM.OMIST.        115      2.716.547    4,361      2.716.547    4,361
         HALREK/ULKOM          6         60.820    0,098         60.820    0,098
         HALREK/SUOM.          8     26.190.204   42,043     26.190.204   42,043
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             129     28.967.571   46,501     28.967.571   46,501



        KUISKAAJA OY
         ULKOM.OMIST.          1         15.600    0,586         15.600    0,586
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               1         15.600    0,586         15.600    0,586



        LASSILA & TIKANOJA OYJ
         ULKOM.OMIST.         49        166.055    0,428        166.055    0,428
         HALREK/ULKOM          2          5.311    0,014          5.311    0,014
         HALREK/SUOM.          6      4.295.950   11,072      4.295.950   11,072
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              57      4.467.316   11,514      4.467.316   11,514



        LEMMINKINEN
         ULKOM.OMIST.         20        240.534    1,224        240.534    1,224
         HALREK/ULKOM          1            235    0,001            235    0,001
         HALREK/SUOM.          6      1.268.735    6,458      1.268.735    6,458
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              27      1.509.504    7,684      1.509.504    7,684



















        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.03.2011 01:08
                                                                SIVU    14






                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------



        LNNEN TEHTAAT OYJ
         ULKOM.OMIST.         12        404.598    6,404        404.598    6,404
         HALREK/ULKOM          1            100    0,002            100    0,002
         HALREK/SUOM.          3        181.978    2,881        181.978    2,881
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              16        586.676    9,286        586.676    9,286



        M-REAL
         ULKOM.OMIST.        110        960.970    0,293      2.138.951    0,210
         HALREK/ULKOM          4      1.363.546    0,416      1.382.223    0,136
         HALREK/SUOM.          7     48.086.019   14,653     49.453.582    4,855
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             121     50.410.535   15,361     52.974.756    5,200



        MARIMEKKO
         ULKOM.OMIST.         37      1.275.800   15,868      1.275.800   15,868
         HALREK/ULKOM          2          2.428    0,030          2.428    0,030
         HALREK/SUOM.          6      1.201.308   14,942      1.201.308   14,942
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              45      2.479.536   30,840      2.479.536   30,840



        MARTELA
         ULKOM.OMIST.         10         16.109    0,388         16.109    0,103
         HALREK/ULKOM          1          1.420    0,034          1.420    0,009
         HALREK/SUOM.          5        205.413    4,943        205.413    1,313
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              16        222.942    5,365        222.942    1,425



        MENTOR GROUP MG OYJ
         ULKOM.OMIST.         14          1.485    0,186          1.485    0,186
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              14          1.485    0,186          1.485    0,186



















        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.03.2011 01:08
                                                                SIVU    15






                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------



        METSO
         ULKOM.OMIST.        338      3.207.115    2,133      3.207.115    2,133
         HALREK/ULKOM         10        179.182    0,119        179.182    0,119
         HALREK/SUOM.          9     73.640.692   48,980     73.640.692   48,980
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             357     77.026.989   51,232     77.026.989   51,232



        NEO INDUSTRIAL OYJ
         ULKOM.OMIST.          5         23.324    0,387         23.324    0,269
         HALREK/ULKOM          1            290    0,005            290    0,003
         HALREK/SUOM.          3         64.598    1,073         64.598    0,745
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               9         88.212    1,465         88.212    1,017



        NESTE OIL OYJ
         ULKOM.OMIST.        421      1.540.608    0,601      1.540.608    0,601
         HALREK/ULKOM          5        575.003    0,224        575.003    0,224
         HALREK/SUOM.          8     48.265.949   18,824     48.265.949   18,824
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             434     50.381.560   19,649     50.381.560   19,649



        NIXU
         ULKOM.OMIST.          1          1.000    0,084          1.000    0,084
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               1          1.000    0,084          1.000    0,084



        NOINI OY
         ULKOM.OMIST.         17     18.069.043   23,681     18.069.043   23,681
         HALREK/SUOM.          1     43.591.662   57,131     43.591.662   57,131
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              18     61.660.705   80,812     61.660.705   80,812





















        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.03.2011 01:08
                                                                SIVU    16






                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------



        NOKIA
         ULKOM.OMIST.      1.352     34.610.418    0,924     34.610.418    0,924
         HALREK/ULKOM         14    156.307.974    4,174    156.307.974    4,174
         HALREK/SUOM.         14  2.896.316.162   77,339  2.896.316.162   77,339
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                           1.380  3.087.234.554   82,437  3.087.234.554   82,437



        NOKIAN RENKAAT
         ULKOM.OMIST.        152      2.457.920    1,907      2.457.920    1,907
         HALREK/ULKOM          9        135.035    0,105        135.035    0,105
         HALREK/SUOM.          9     78.174.270   60,671     78.174.270   60,671
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             170     80.767.225   62,683     80.767.225   62,683



        NORDEA PANKKI SUOMI OYJ/N
         ULKOM.OMIST.        912      3.044.994    0,308      3.044.994    0,308
         HALREK/ULKOM          9        230.322    0,023        230.322    0,023
         HALREK/SUOM.          8     15.283.363    1,548     15.283.363    1,548
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             929     18.558.679    1,880     18.558.679    1,880



        NORDIC ALUMINIUM
         ULKOM.OMIST.          6         27.300    0,564         27.300    0,564
         HALREK/ULKOM          1            984    0,020            984    0,020
         HALREK/SUOM.          6         16.056    0,332         16.056    0,332
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              13         44.340    0,917         44.340    0,917



        NORVESTIA OYJ
         ULKOM.OMIST.         28      5.075.193   33,135     13.175.193   56,264
         HALREK/ULKOM          1          1.662    0,011          1.662    0,007
         HALREK/SUOM.          5        177.858    1,161        177.858    0,760
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              34      5.254.713   34,307     13.354.713   57,031















        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.03.2011 01:08
                                                                SIVU    17






                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------



        NURMINEN LOGISTICS OYJ
         ULKOM.OMIST.          1            195    0,002            195    0,002
         HALREK/SUOM.          2            600    0,005            600    0,005
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               3            795    0,006            795    0,006



        OKMETIC
         ULKOM.OMIST.         23        151.501    0,876        151.501    0,876
         HALREK/ULKOM          2         15.420    0,089         15.420    0,089
         HALREK/SUOM.          6      2.421.115   14,005      2.421.115   14,005
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              31      2.588.036   14,970      2.588.036   14,970



        OLVI
         ULKOM.OMIST.         36        437.665    4,217      1.409.401    3,075
         HALREK/ULKOM          1            655    0,006            655    0,001
         HALREK/SUOM.          5      1.438.280   13,857      1.438.280    3,138
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              42      1.876.600   18,080      2.848.336    6,214



        ORAL HAMMASLKRIT OYJ
         ULKOM.OMIST.         12         40.811    0,471         40.811    0,471
         HALREK/ULKOM          1            405    0,005            405    0,005
