

        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.04.2011 01:12
                                                                SIVU     1



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        AFFECTO OYJ
         ULKOM.OMIST.         17      1.043.207    4,848      1.043.207    4,848
         HALREK/ULKOM          1        195.817    0,910        195.817    0,910
         HALREK/SUOM.          7      3.189.187   14,822      3.189.187   14,822
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              25      4.428.211   20,580      4.428.211   20,580

        AHLSTROM
         ULKOM.OMIST.         88      5.205.685   11,154      5.205.685   11,154
         HALREK/ULKOM          1            688    0,001            688    0,001
         HALREK/SUOM.          6      1.033.348    2,214      1.033.348    2,214
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              95      6.239.721   13,369      6.239.721   13,369

        AINA GROUP OYJ
         ULKOM.OMIST.         13             15    0,025             15    0,010
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              13             15    0,025             15    0,010

        AKTIA OYJ
         ULKOM.OMIST.        192         16.489    0,025         20.517    0,005
         HALREK/ULKOM          1            600    0,001            600    0,000
         HALREK/SUOM.          5        234.549    0,350        290.713    0,065
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             198        251.638    0,375        311.830    0,069

        ALDATA SOLUTION
         ULKOM.OMIST.         25        640.144    0,931        640.144    0,931
         HALREK/ULKOM          2          3.521    0,005          3.521    0,005
         HALREK/SUOM.          6     25.677.183   37,358     25.677.183   37,358
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              33     26.320.848   38,294     26.320.848   38,294









        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.04.2011 01:12
                                                                SIVU     2



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        ALMA MEDIA OYJ
         ULKOM.OMIST.         22        146.447    0,195        146.447    0,195
         HALREK/ULKOM          1         10.371    0,014         10.371    0,014
         HALREK/SUOM.          6      3.256.981    4,335      3.256.981    4,335
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              29      3.413.799    4,544      3.413.799    4,544

        AMANDA CAPITAL OYJ
         ULKOM.OMIST.         13      1.390.490    4,205      1.390.490    4,205
         HALREK/ULKOM          2            600    0,002            600    0,002
         HALREK/SUOM.          6        372.315    1,126        372.315    1,126
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              21      1.763.405    5,332      1.763.405    5,332

        AMER SPORTS OYJ
         ULKOM.OMIST.        136      4.205.066    3,460      4.205.066    3,460
         HALREK/ULKOM          6         45.075    0,037         45.075    0,037
         HALREK/SUOM.          7     53.728.767   44,215     53.728.767   44,215
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             149     57.978.908   47,712     57.978.908   47,712

        ANVIA OYJ
         ULKOM.OMIST.         18             18    0,019             18    0,019
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              18             18    0,019             18    0,019

        ASPO OYJ
         ULKOM.OMIST.         20        400.989    1,482        400.989    1,482
         HALREK/ULKOM          1          2.479    0,009          2.479    0,009
         HALREK/SUOM.          6        292.964    1,083        292.964    1,083
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              27        696.432    2,574        696.432    2,574









        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.04.2011 01:12
                                                                SIVU     3



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        ASPOCOMP GROUP OYJ
         ULKOM.OMIST.         11        104.584    0,209        104.584    0,209
         HALREK/ULKOM          2         20.798    0,042         20.798    0,042
         HALREK/SUOM.          8      1.870.801    3,749      1.870.801    3,749
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              21      1.996.183    4,000      1.996.183    4,000

        ATRIA OYJ
         ULKOM.OMIST.         27      1.435.471    5,078      1.435.471    1,292
         HALREK/ULKOM          1          1.115    0,004          1.115    0,001
         HALREK/SUOM.          7        652.660    2,309        652.660    0,587
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              35      2.089.246    7,391      2.089.246    1,880

        BASWARE
         ULKOM.OMIST.         45         19.564    0,152         19.564    0,152
         HALREK/ULKOM          3        195.536    1,517        195.536    1,517
         HALREK/SUOM.          6      1.236.630    9,593      1.236.630    9,593
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              54      1.451.730   11,261      1.451.730   11,261

        BIOHIT OYJ
         ULKOM.OMIST.         15         45.250    0,350         45.250    0,065
         HALREK/ULKOM          1             22    0,000             22
         HALREK/SUOM.          4         61.266    0,473         61.266    0,088
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              20        106.538    0,823        106.538    0,153

        BIOTIE THERAPIES OYJ
         ULKOM.OMIST.         32      3.720.500    0,960      3.720.500    0,960
         HALREK/ULKOM          1          5.204    0,001          5.204    0,001
         HALREK/SUOM.          6    234.773.467   60,572    234.773.467   60,572
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              39    238.499.171   61,533    238.499.171   61,533







        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.04.2011 01:12
                                                                SIVU     4



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        CAPMAN OYJ
         ULKOM.OMIST.         22      7.976.822    9,464     34.976.822   25,294
         HALREK/ULKOM          3         22.782    0,027         22.782    0,016
         HALREK/SUOM.          6     18.263.458   21,670     18.263.458   13,207
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              31     26.263.062   31,161     53.263.062   38,517

        CARGOTEC OYJ
         ULKOM.OMIST.        145      3.408.903    5,301
         HALREK/ULKOM          6         20.437    0,032
         HALREK/SUOM.          7     12.021.615   18,695
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             158     15.450.955   24,027

        CENCORP OYJ
         ULKOM.OMIST.         33    152.167.534   48,400    152.167.534   48,400
         HALREK/ULKOM          2          2.300    0,001          2.300    0,001
         HALREK/SUOM.          6        879.963    0,280        879.963    0,280
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              41    153.049.797   48,681    153.049.797   48,681

        CITYCON
         ULKOM.OMIST.         36      3.707.667    1,516      3.707.667    1,516
         HALREK/ULKOM          4         28.927    0,012         28.927    0,012
         HALREK/SUOM.          5    208.688.462   85,330    208.688.462   85,330
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              45    212.425.056   86,858    212.425.056   86,858

        COMPONENTA OYJ
         ULKOM.OMIST.         32      3.602.461   20,635      3.602.461   20,635
         HALREK/ULKOM          1         17.705    0,101         17.705    0,101
         HALREK/SUOM.          6        571.326    3,273        571.326    3,273
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              39      4.191.492   24,009      4.191.492   24,009







        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.04.2011 01:12
                                                                SIVU     5



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        COMPTEL OYJ
         ULKOM.OMIST.         59        495.092    0,462        495.092    0,462
         HALREK/ULKOM          1          5.185    0,005          5.185    0,005
         HALREK/SUOM.          5      6.485.337    6,058      6.485.337    6,058
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              65      6.985.614    6,525      6.985.614    6,525

        CRAMO OYJ
         ULKOM.OMIST.         34      1.847.754    5,783      1.847.754    5,783
         HALREK/ULKOM          1         22.255    0,070         22.255    0,070
         HALREK/SUOM.          7      6.363.189   19,917      6.363.189   19,917
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              42      8.233.198   25,769      8.233.198   25,769

        DIGIA OYJ
         ULKOM.OMIST.         24        172.576    0,827        172.576    0,827
         HALREK/ULKOM          2         65.032    0,312         65.032    0,312
         HALREK/SUOM.          6        672.982    3,224        672.982    3,224
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              32        910.590    4,362        910.590    4,362

        DOVRE GROUP OYJ
         ULKOM.OMIST.         47      1.892.434    3,054      1.892.434    3,054
         HALREK/ULKOM          1             30    0,000             30
         HALREK/SUOM.          7        813.216    1,312        813.216    1,312
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              55      2.705.680    4,366      2.705.680    4,366

        EFORE OYJ
         ULKOM.OMIST.         11         78.820    0,185         78.820    0,185
         HALREK/SUOM.          7      2.880.862    6,774      2.880.862    6,774
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              18      2.959.682    6,959      2.959.682    6,959








        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.04.2011 01:12
                                                                SIVU     6



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        EIRIKUVA DIGITAL IMAGE OY
         HALREK/ULKOM          1        536.500    3,430        536.500    3,430
         HALREK/SUOM.          4     10.073.615   64,409     10.073.615   64,409
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               5     10.610.115   67,840     10.610.115   67,840

        EKOKEM OY AB
         HALREK/SUOM.          1          8.650    0,246        173.000    0,468
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               1          8.650    0,246        173.000    0,468

        ELCOTEQ SE
         ULKOM.OMIST.         71        114.113    0,346        114.113    0,346
         HALREK/ULKOM          3         93.985    0,285         93.985    0,285
         HALREK/SUOM.          7      3.791.567   11,511      3.791.567   11,511
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              81      3.999.665   12,142      3.999.665   12,142

        ELECSTER
         ULKOM.OMIST.          3          6.250    0,167          6.250    0,030
         HALREK/SUOM.          2          5.400    0,144          5.400    0,026
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               5         11.650    0,311         11.650    0,055

        ELEKTROBIT OYJ
         ULKOM.OMIST.        105      3.102.506    2,397      3.102.506    2,397
         HALREK/ULKOM          1         95.167    0,074         95.167    0,074
         HALREK/SUOM.          8      1.738.423    1,343      1.738.423    1,343
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             114      4.936.096    3,814      4.936.096    3,814

        ELISA OYJ
         ULKOM.OMIST.        476        587.238    0,353        587.238    0,353
         HALREK/ULKOM          8         46.112    0,028         46.112    0,028
         HALREK/SUOM.          9     38.710.332   23,274     38.710.332   23,274
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             493     39.343.682   23,654     39.343.682   23,654




        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.04.2011 01:12
                                                                SIVU     7



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        ENFO OYJ
         HALREK/SUOM.          3          4.646    0,792          4.646    0,792
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               3          4.646    0,792          4.646    0,792

        EQ OYJ
         ULKOM.OMIST.          1     33.713.449  100,000     33.713.449  100,000
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               1     33.713.449  100,000     33.713.449  100,000

        ETTEPLAN OYJ
         ULKOM.OMIST.         19        268.100    1,329        268.100    1,329
         HALREK/ULKOM          1         11.074    0,055         11.074    0,055
         HALREK/SUOM.          7        560.233    2,776        560.233    2,776
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              27        839.407    4,159        839.407    4,159

        EUROPEAN SPORTS BETT.CONS
         ULKOM.OMIST.          2         12.000    0,117         12.000    0,117
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               2         12.000    0,117         12.000    0,117

        EVIA OYJ
         ULKOM.OMIST.          4         16.150    0,362         16.150    0,362
         HALREK/ULKOM          1            300    0,007            300    0,007
         HALREK/SUOM.          1          1.000    0,022          1.000    0,022
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               6         17.450    0,391         17.450    0,391

        EVLI PANKKI OYJ
         ULKOM.OMIST.         12        142.317    3,352        142.317    3,352
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              12        142.317    3,352        142.317    3,352








        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.04.2011 01:12
                                                                SIVU     8



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        EXEL COMPOSITES OYJ
         ULKOM.OMIST.         12      3.527.272   29,649      3.527.272   29,649
         HALREK/ULKOM          1          4.842    0,041          4.842    0,041
         HALREK/SUOM.          5         78.010    0,656         78.010    0,656
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              18      3.610.124   30,345      3.610.124   30,345

        F-SECURE OYJ
         ULKOM.OMIST.         82        116.541    0,074        116.541    0,074
         HALREK/ULKOM          3        190.327    0,121        190.327    0,121
         HALREK/SUOM.          7     14.630.939    9,287     14.630.939    9,287
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              92     14.937.807    9,482     14.937.807    9,482

        FINDA OY
         ULKOM.OMIST.         18          2.271    0,017          2.271    0,014
         HALREK/SUOM.          1         88.295    0,655         88.295    0,563
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              19         90.566    0,672         90.566    0,577

        FINNAIR OYJ
         ULKOM.OMIST.         61      9.451.612    7,376      9.451.612    7,376
         HALREK/ULKOM          3         37.537    0,029         37.537    0,029
         HALREK/SUOM.          7      9.915.429    7,738      9.915.429    7,738
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              71     19.404.578   15,143     19.404.578   15,143

        FINNLINES OYJ
         ULKOM.OMIST.         23     30.904.031   66,004     30.904.031   66,004
         HALREK/ULKOM          2          1.084    0,002          1.084    0,002
         HALREK/SUOM.          6      6.771.551   14,463      6.771.551   14,463
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              31     37.676.666   80,469     37.676.666   80,469








        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.04.2011 01:12
                                                                SIVU     9



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        FISKARS OYJ ABP
         ULKOM.OMIST.         97      1.080.600    1,317      1.080.600    1,317
         HALREK/ULKOM          1         15.788    0,019         15.788    0,019
         HALREK/SUOM.          6      1.192.129    1,453      1.192.129    1,453
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             104      2.288.517    2,790      2.288.517    2,790

        FORTUM
         ULKOM.OMIST.        610      7.463.452    0,840      7.463.452    0,840
         HALREK/ULKOM         12      2.495.288    0,281      2.495.288    0,281
         HALREK/SUOM.         13    257.017.558   28,931    257.017.558   28,931
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             635    266.976.298   30,052    266.976.298   30,052

        GEOSENTRIC OYJ
         ULKOM.OMIST.         25        375.739    0,041        375.739    0,041
         HALREK/ULKOM          3      1.389.279    0,150      1.389.279    0,150
         HALREK/SUOM.          6    719.025.144   77,761    719.025.144   77,761
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              34    720.790.162   77,952    720.790.162   77,952

        GLASTON OYJ ABP
         ULKOM.OMIST.         32      4.523.318    4,621      4.523.318    4,621
         HALREK/ULKOM          1            207    0,000            207    0,000
         HALREK/SUOM.          6        862.570    0,881        862.570    0,881
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              39      5.386.095    5,503      5.386.095    5,503

        GREENSTREAM NETWORK OYJ
         ULKOM.OMIST.          2        813.964   13,478        813.964   13,478
         HALREK/SUOM.          1         40.000    0,662         40.000    0,662
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               3        853.964   14,140        853.964   14,140








        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.04.2011 01:12
                                                                SIVU    10



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        HKSCAN OYJ
         ULKOM.OMIST.         30      7.640.512   13,885     20.275.512   12,863
         HALREK/ULKOM          2         22.543    0,041         22.543    0,014
         HALREK/SUOM.          7      4.995.340    9,078      4.995.340    3,169
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              39     12.658.395   23,004     25.293.395   16,046

        HOLIDAY CLUB RESORTS OY
         ULKOM.OMIST.          1        653.998   25,462        653.998   25,462
         HALREK/ULKOM          1          1.000    0,039          1.000    0,039
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               2        654.998   25,501        654.998   25,501

        HONKARAKENNE
         ULKOM.OMIST.          7         61.708    1,194         73.108    0,672
         HALREK/ULKOM          1          2.400    0,046          2.400    0,022
         HALREK/SUOM.          3        175.963    3,404        175.963    1,619
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              11        240.071    4,644        251.471    2,313

        HUHTAMKI
         ULKOM.OMIST.        193      4.957.394    4,674      4.957.394    4,674
         HALREK/ULKOM          5         94.526    0,089         94.526    0,089
         HALREK/SUOM.         10     22.069.792   20,808     22.069.792   20,808
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             208     27.121.712   25,571     27.121.712   25,571

        HVS INVEST I OY
         HALREK/SUOM.          3            182   30,182            182   30,182
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               3            182   30,182            182   30,182










        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.04.2011 01:12
                                                                SIVU    11



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        ILKKA-YHTYM
         ULKOM.OMIST.         10         23.571    0,092         29.556    0,027
         HALREK/ULKOM          1          1.999    0,008          1.999    0,002
         HALREK/SUOM.          5        150.355    0,586        150.355    0,140
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              16        175.925    0,685        181.910    0,169

        INCAP OYJ
         ULKOM.OMIST.          1             50    0,000             50    0,000
         HALREK/ULKOM          1         45.027    0,241         45.027    0,241
         HALREK/SUOM.          3         65.369    0,350         65.369    0,350
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               5        110.446    0,591        110.446    0,591

        INGMAN GROUP OY AB
         ULKOM.OMIST.          1             52    0,006             52    0,006
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               1             52    0,006             52    0,006

        INLOOK GROUP OY
         ULKOM.OMIST.          1             10    0,010             10    0,001
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               1             10    0,010             10    0,001

        INNOFACTOR OYJ
         ULKOM.OMIST.         68      6.237.550    1,066      6.237.550    1,066
         HALREK/ULKOM          1          7.263    0,001          7.263    0,001
         HALREK/SUOM.          7      2.254.089    0,385      2.254.089    0,385
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              76      8.498.902    1,452      8.498.902    1,452

        INTERAVANTI
         ULKOM.OMIST.          3          9.025    0,093          9.025    0,093
         HALREK/SUOM.          1             30    0,000             30    0,000
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               4          9.055    0,093          9.055    0,093





        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.04.2011 01:12
                                                                SIVU    12



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        IXONOS OYJ
         ULKOM.OMIST.          8        892.036    5,907        892.036    5,907
         HALREK/ULKOM          1          2.812    0,019          2.812    0,019
         HALREK/SUOM.          5        479.955    3,178        479.955    3,178
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              14      1.374.803    9,103      1.374.803    9,103

        JOKERIT HC
         ULKOM.OMIST.          1         46.965    1,131         46.965    1,131
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               1         46.965    1,131         46.965    1,131

        JULIUS TALLBERG-KIINT.
         ULKOM.OMIST.          1             50    0,000             50    0,000
         HALREK/ULKOM          1            200    0,001            200    0,001
         HALREK/SUOM.          2          3.100    0,012          3.100    0,012
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               4          3.350    0,013          3.350    0,013

        KEMIRA OYJ
         ULKOM.OMIST.        206        977.222    0,629        977.222    0,629
         HALREK/ULKOM          4         60.618    0,039         60.618    0,039
         HALREK/SUOM.          7     17.470.490   11,246     17.470.490   11,246
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             217     18.508.330   11,914     18.508.330   11,914

        KESKISUOMALAINEN OYJ
         ULKOM.OMIST.          9         59.879    0,558        559.009    0,505
         HALREK/SUOM.          3          2.442    0,023          2.442    0,002
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              12         62.321    0,580        561.451    0,507










        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.04.2011 01:12
                                                                SIVU    13



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        KESKO
         ULKOM.OMIST.        199        809.977    0,821        862.636    0,224
         HALREK/ULKOM          9         55.738    0,056         56.071    0,015
         HALREK/SUOM.          8     22.116.230   22,421     22.553.477    5,869
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             216     22.981.945   23,298     23.472.184    6,108

        KESLA
         ULKOM.OMIST.          6          5.400    0,160          5.400    0,026
         HALREK/ULKOM          1          1.280    0,038          1.280    0,006
         HALREK/SUOM.          4         18.975    0,561         18.975    0,093
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              11         25.655    0,758         25.655    0,125

        KONE OYJ
         ULKOM.OMIST.        251     14.239.456    5,465
         HALREK/ULKOM          7        144.799    0,056
         HALREK/SUOM.          8     93.941.212   36,057
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             266    108.325.467   41,578

        KONECRANES OYJ
         ULKOM.OMIST.        119      2.529.691    4,010      2.529.691    4,010
         HALREK/ULKOM          6         34.070    0,054         34.070    0,054
         HALREK/SUOM.          9     25.869.549   41,012     25.869.549   41,012
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             134     28.433.310   45,076     28.433.310   45,076

        KUISKAAJA OY
         ULKOM.OMIST.          1         15.600    0,586         15.600    0,586
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               1         15.600    0,586         15.600    0,586









        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.04.2011 01:12
                                                                SIVU    14



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        LASSILA & TIKANOJA OYJ
         ULKOM.OMIST.         49        165.440    0,426        165.440    0,426
         HALREK/ULKOM          2          5.311    0,014          5.311    0,014
         HALREK/SUOM.          6      4.332.591   11,167      4.332.591   11,167
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              57      4.503.342   11,607      4.503.342   11,607

        LEMMINKINEN
         ULKOM.OMIST.         20        241.603    1,230        241.603    1,230
         HALREK/ULKOM          1            635    0,003            635    0,003
         HALREK/SUOM.          6      1.064.081    5,417      1.064.081    5,417
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              27      1.306.319    6,650      1.306.319    6,650

        LNNEN TEHTAAT OYJ
         ULKOM.OMIST.         11        400.398    6,338        400.398    6,338
         HALREK/ULKOM          1            140    0,002            140    0,002
         HALREK/SUOM.          3        181.883    2,879        181.883    2,879
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              15        582.421    9,219        582.421    9,219

        M-REAL
         ULKOM.OMIST.        110      1.354.410    0,413      2.595.148    0,255
         HALREK/ULKOM          4      1.362.934    0,415      1.381.611    0,136
         HALREK/SUOM.          7     43.640.982   13,298     45.221.345    4,439
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             121     46.358.326   14,126     49.198.104    4,830

        MARIMEKKO
         ULKOM.OMIST.         37      1.275.800   15,868      1.275.800   15,868
         HALREK/ULKOM          2          2.346    0,029          2.346    0,029
         HALREK/SUOM.          6      1.114.965   13,868      1.114.965   13,868
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              45      2.393.111   29,765      2.393.111   29,765







        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.04.2011 01:12
                                                                SIVU    15



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        MARTELA
         ULKOM.OMIST.         10         13.445    0,324         13.445    0,086
         HALREK/ULKOM          1          1.420    0,034          1.420    0,009
         HALREK/SUOM.          5        193.997    4,668        193.997    1,240
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              16        208.862    5,026        208.862    1,335

        MENTOR GROUP MG OYJ
         ULKOM.OMIST.         14          1.485    0,186          1.485    0,186
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              14          1.485    0,186          1.485    0,186

        METSO
         ULKOM.OMIST.        339      3.300.224    2,195      3.300.224    2,195
         HALREK/ULKOM         10         96.328    0,064         96.328    0,064
         HALREK/SUOM.          9     71.188.828   47,349     71.188.828   47,349
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             358     74.585.380   49,608     74.585.380   49,608

        NEO INDUSTRIAL OYJ
         ULKOM.OMIST.          6         23.384    0,388         23.384    0,270
         HALREK/ULKOM          1            290    0,005            290    0,003
         HALREK/SUOM.          3         64.598    1,073         64.598    0,745
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              10         88.272    1,466         88.272    1,018

        NESTE OIL OYJ
         ULKOM.OMIST.        419      1.376.990    0,537      1.376.990    0,537
         HALREK/ULKOM          5        589.085    0,230        589.085    0,230
         HALREK/SUOM.          7     50.985.272   19,885     50.985.272   19,885
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             431     52.951.347   20,651     52.951.347   20,651









        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.04.2011 01:12
                                                                SIVU    16



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        NIXU
         ULKOM.OMIST.          1          1.000    0,084          1.000    0,084
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               1          1.000    0,084          1.000    0,084

        NOINI OY
         ULKOM.OMIST.         17     18.069.043   23,681     18.069.043   23,681
         HALREK/SUOM.          1     43.591.662   57,131     43.591.662   57,131
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              18     61.660.705   80,812     61.660.705   80,812

        NOKIA
         ULKOM.OMIST.      1.376     31.988.246    0,854     31.988.246    0,854
         HALREK/ULKOM         14    161.745.016    4,319    161.745.016    4,319
         HALREK/SUOM.         13  2.863.297.285   76,457  2.863.297.285   76,457
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                           1.403  3.057.030.547   81,630  3.057.030.547   81,630

        NOKIAN RENKAAT
         ULKOM.OMIST.        150      2.601.485    2,019      2.601.485    2,019
         HALREK/ULKOM          9        139.891    0,108        139.891    0,108
         HALREK/SUOM.          9     77.403.877   60,073     77.403.877   60,073
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             168     80.145.253   62,201     80.145.253   62,201

        NORDEA PANKKI SUOMI OYJ/N
         ULKOM.OMIST.        917      3.769.676    0,382      3.769.676    0,382
         HALREK/ULKOM          8        283.967    0,029        283.967    0,029
         HALREK/SUOM.          8     11.479.575    1,163     11.479.575    1,163
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             933     15.533.218    1,573     15.533.218    1,573










        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.04.2011 01:12
                                                                SIVU    17



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        NORDIC ALUMINIUM
         ULKOM.OMIST.          8         27.425    0,567         27.425    0,567
         HALREK/ULKOM          1          1.349    0,028          1.349    0,028
         HALREK/SUOM.          5         14.919    0,308         14.919    0,308
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              14         43.693    0,903         43.693    0,903

        NORVESTIA OYJ
         ULKOM.OMIST.         25      5.068.617   33,092     13.168.617   56,236
         HALREK/ULKOM          1          1.892    0,012          1.892    0,008
         HALREK/SUOM.          5        178.421    1,165        178.421    0,762
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              31      5.248.930   34,269     13.348.930   57,006

        NURMINEN LOGISTICS OYJ
         ULKOM.OMIST.          1            195    0,002            195    0,002
         HALREK/SUOM.          2            600    0,005            600    0,005
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               3            795    0,006            795    0,006

        OKMETIC
         ULKOM.OMIST.         25        155.673    0,900        155.673    0,900
         HALREK/ULKOM          3         18.025    0,104         18.025    0,104
         HALREK/SUOM.          6      2.800.318   16,198      2.800.318   16,198
