

        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.06.2011 01:12
                                                                SIVU     1



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        AFFECTO OYJ
         ULKOM.OMIST.         17      1.026.207    4,769      1.026.207    4,769
         HALREK/ULKOM          1        194.829    0,905        194.829    0,905
         HALREK/SUOM.          7      3.091.908   14,370      3.091.908   14,370
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              25      4.312.944   20,045      4.312.944   20,045

        AHLSTROM
         ULKOM.OMIST.         85      5.195.663   11,132      5.195.663   11,132
         HALREK/ULKOM          1            693    0,001            693    0,001
         HALREK/SUOM.          6      1.099.448    2,356      1.099.448    2,356
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              92      6.295.804   13,489      6.295.804   13,489

        AINA GROUP OYJ
         ULKOM.OMIST.         13             15    0,025             15    0,010
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              13             15    0,025             15    0,010

        AKTIA OYJ
         ULKOM.OMIST.        191         16.626    0,025         20.654    0,005
         HALREK/ULKOM          1            653    0,001            653    0,000
         HALREK/SUOM.          5        261.460    0,390        317.624    0,071
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             197        278.739    0,416        338.931    0,076

        ALDATA SOLUTION
         ULKOM.OMIST.         24        638.144    0,928        638.144    0,928
         HALREK/ULKOM          1          3.430    0,005          3.430    0,005
         HALREK/SUOM.          6     25.744.060   37,436     25.744.060   37,436
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              31     26.385.634   38,368     26.385.634   38,368









        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.06.2011 01:12
                                                                SIVU     2



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        ALMA MEDIA OYJ
         ULKOM.OMIST.         21        142.819    0,189        142.819    0,189
         HALREK/ULKOM          1          2.675    0,004          2.675    0,004
         HALREK/SUOM.          6      3.237.163    4,288      3.237.163    4,288
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              28      3.382.657    4,481      3.382.657    4,481

        AMANDA CAPITAL OYJ
         ULKOM.OMIST.         13      3.351.398   10,134      3.351.398   10,134
         HALREK/ULKOM          2            600    0,002            600    0,002
         HALREK/SUOM.          5        346.987    1,049        346.987    1,049
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              20      3.698.985   11,185      3.698.985   11,185

        AMER SPORTS OYJ
         ULKOM.OMIST.        140      4.235.306    3,485      4.235.306    3,485
         HALREK/ULKOM          6         51.472    0,042         51.472    0,042
         HALREK/SUOM.          8     54.394.520   44,763     54.394.520   44,763
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             154     58.681.298   48,290     58.681.298   48,290

        ANVIA OYJ
         ULKOM.OMIST.         38             38    0,040             38    0,040
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              38             38    0,040             38    0,040

        ASPO OYJ
         ULKOM.OMIST.         20        404.381    1,306        404.381    1,306
         HALREK/ULKOM          1          5.588    0,018          5.588    0,018
         HALREK/SUOM.          5        334.506    1,080        334.506    1,080
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              26        744.475    2,404        744.475    2,404









        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.06.2011 01:12
                                                                SIVU     3



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        ASPOCOMP GROUP OYJ
         ULKOM.OMIST.         12        118.619    0,238        118.619    0,238
         HALREK/ULKOM          2          6.698    0,013          6.698    0,013
         HALREK/SUOM.          8      1.875.011    3,757      1.875.011    3,757
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              22      2.000.328    4,008      2.000.328    4,008

        ATRIA OYJ
         ULKOM.OMIST.         26      1.139.721    4,032      1.139.721    1,026
         HALREK/ULKOM          1          1.025    0,004          1.025    0,001
         HALREK/SUOM.          7        634.565    2,245        634.565    0,571
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              34      1.775.311    6,280      1.775.311    1,598

        BASWARE
         ULKOM.OMIST.         46         21.745    0,168         21.745    0,168
         HALREK/ULKOM          2        175.786    1,359        175.786    1,359
         HALREK/SUOM.          6      1.344.622   10,398      1.344.622   10,398
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              54      1.542.153   11,925      1.542.153   11,925

        BIOHIT OYJ
         ULKOM.OMIST.         16         38.500    0,298         38.500    0,055
         HALREK/ULKOM          1             27    0,000             27
         HALREK/SUOM.          4         61.116    0,472         61.116    0,088
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              21         99.643    0,770         99.643    0,143

        BIOTIE THERAPIES OYJ
         ULKOM.OMIST.         28      3.144.041    0,811      3.144.041    0,811
         HALREK/ULKOM          1          4.224    0,001          4.224    0,001
         HALREK/SUOM.          6    231.702.518   59,780    231.702.518   59,780
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              35    234.850.783   60,592    234.850.783   60,592







        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.06.2011 01:12
                                                                SIVU     4



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        CAPMAN OYJ
         ULKOM.OMIST.         22      7.937.622    9,418     34.937.622   25,265
         HALREK/ULKOM          3         20.982    0,025         20.982    0,015
         HALREK/SUOM.          6     17.798.413   21,118     17.798.413   12,871
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              31     25.757.017   30,560     52.757.017   38,151

        CARGOTEC OYJ
         ULKOM.OMIST.        143      3.348.434    5,207
         HALREK/ULKOM          4         22.047    0,034
         HALREK/SUOM.          8     12.619.491   19,624
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             155     15.989.972   24,865

        CENCORP OYJ
         ULKOM.OMIST.         33    153.838.602   44,961    153.838.602   44,961
         HALREK/ULKOM          2          2.504    0,001          2.504    0,001
         HALREK/SUOM.          6        619.620    0,181        619.620    0,181
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              41    154.460.726   45,142    154.460.726   45,142

        CITYCON
         ULKOM.OMIST.         35      3.047.502    1,246      3.047.502    1,246
         HALREK/ULKOM          3        434.427    0,178        434.427    0,178
         HALREK/SUOM.          6    211.003.065   86,277    211.003.065   86,277
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              44    214.484.994   87,700    214.484.994   87,700

        COMPONENTA OYJ
         ULKOM.OMIST.         37      3.608.451   20,620      3.608.451   20,620
         HALREK/ULKOM          1         20.205    0,115         20.205    0,115
         HALREK/SUOM.          6        574.543    3,283        574.543    3,283
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              44      4.203.199   24,018      4.203.199   24,018







        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.06.2011 01:12
                                                                SIVU     5



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        COMPTEL OYJ
         ULKOM.OMIST.         59        493.941    0,461        493.941    0,461
         HALREK/ULKOM          1          5.185    0,005          5.185    0,005
         HALREK/SUOM.          5      7.250.635    6,773      7.250.635    6,773
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              65      7.749.761    7,239      7.749.761    7,239

        CRAMO OYJ
         ULKOM.OMIST.         36      2.341.036    5,649      2.341.036    5,649
         HALREK/ULKOM          2         42.319    0,102         42.319    0,102
         HALREK/SUOM.          8      9.938.341   23,983      9.938.341   23,983
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              46     12.321.696   29,734     12.321.696   29,734

        DIGIA OYJ
         ULKOM.OMIST.         23        168.526    0,807        168.526    0,807
         HALREK/ULKOM          2         65.052    0,312         65.052    0,312
         HALREK/SUOM.          6        657.946    3,152        657.946    3,152
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              31        891.524    4,270        891.524    4,270

        DOVRE GROUP OYJ
         ULKOM.OMIST.         47      1.892.434    3,054      1.892.434    3,054
         HALREK/ULKOM          1             30    0,000             30
         HALREK/SUOM.          7        799.357    1,290        799.357    1,290
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              55      2.691.821    4,344      2.691.821    4,344

        EFORE OYJ
         ULKOM.OMIST.         16        123.310    0,290        123.310    0,290
         HALREK/ULKOM          1         18.000    0,042         18.000    0,042
         HALREK/SUOM.          6      2.581.833    6,071      2.581.833    6,071
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              23      2.723.143    6,403      2.723.143    6,403







        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.06.2011 01:12
                                                                SIVU     6



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        ELCOTEQ SE
         ULKOM.OMIST.         74        130.553    0,396        130.553    0,396
         HALREK/ULKOM          4        138.135    0,419        138.135    0,419
         HALREK/SUOM.          8      3.663.808   11,123      3.663.808   11,123
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              86      3.932.496   11,938      3.932.496   11,938

        ELECSTER
         ULKOM.OMIST.          3          6.250    0,167          6.250    0,030
         HALREK/SUOM.          2          5.400    0,144          5.400    0,026
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               5         11.650    0,311         11.650    0,055

        ELEKTROBIT OYJ
         ULKOM.OMIST.        105      2.981.851    2,304      2.981.851    2,304
         HALREK/ULKOM          1         95.167    0,074         95.167    0,074
         HALREK/SUOM.          8      1.737.939    1,343      1.737.939    1,343
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             114      4.814.957    3,720      4.814.957    3,720

        ELISA OYJ
         ULKOM.OMIST.        471        719.740    0,433        719.740    0,433
         HALREK/ULKOM          7        117.341    0,071        117.341    0,071
         HALREK/SUOM.          9     42.619.192   25,624     42.619.192   25,624
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             487     43.456.273   26,127     43.456.273   26,127

        ENFO OYJ
         HALREK/SUOM.          3          4.646    0,789          4.646    0,789
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               3          4.646    0,789          4.646    0,789










        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.06.2011 01:12
                                                                SIVU     7



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        EQ OYJ
         ULKOM.OMIST.          1     33.713.449  100,000     33.713.449  100,000
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               1     33.713.449  100,000     33.713.449  100,000

        ETTEPLAN OYJ
         ULKOM.OMIST.         17        264.502    1,311        264.502    1,311
         HALREK/ULKOM          1         14.024    0,069         14.024    0,069
         HALREK/SUOM.          7        564.201    2,796        564.201    2,796
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              25        842.727    4,176        842.727    4,176

        EUROPEAN SPORTS BETT.CONS
         ULKOM.OMIST.          2         12.000    0,117         12.000    0,117
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               2         12.000    0,117         12.000    0,117

        EVIA OYJ
         ULKOM.OMIST.          4         16.150    0,362         16.150    0,362
         HALREK/ULKOM          1            300    0,007            300    0,007
         HALREK/SUOM.          1          1.000    0,022          1.000    0,022
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               6         17.450    0,391         17.450    0,391

        EVLI PANKKI OYJ
         ULKOM.OMIST.         12        142.317    3,352        142.317    3,352
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              12        142.317    3,352        142.317    3,352

        EXEL COMPOSITES OYJ
         ULKOM.OMIST.         12      3.527.272   29,649      3.527.272   29,649
         HALREK/ULKOM          1          4.842    0,041          4.842    0,041
         HALREK/SUOM.          5        277.924    2,336        277.924    2,336
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              18      3.810.038   32,025      3.810.038   32,025






        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.06.2011 01:12
                                                                SIVU     8



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        F-SECURE OYJ
         ULKOM.OMIST.         82        100.115    0,063        100.115    0,063
         HALREK/ULKOM          3        210.016    0,133        210.016    0,133
         HALREK/SUOM.          7     15.096.308    9,562     15.096.308    9,562
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              92     15.406.439    9,759     15.406.439    9,759

        FINDA OY
         ULKOM.OMIST.         17          2.171    0,016          2.171    0,014
         HALREK/SUOM.          1         88.295    0,655         88.295    0,563
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              18         90.466    0,671         90.466    0,577

        FINNAIR OYJ
         ULKOM.OMIST.         62      9.442.887    7,369      9.442.887    7,369
         HALREK/ULKOM          2         44.794    0,035         44.794    0,035
         HALREK/SUOM.          8      9.858.865    7,694      9.858.865    7,694
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              72     19.346.546   15,098     19.346.546   15,098

        FINNLINES OYJ
         ULKOM.OMIST.         23     30.904.031   66,004     30.904.031   66,004
         HALREK/ULKOM          1            184    0,000            184    0,000
         HALREK/SUOM.          6      6.774.531   14,469      6.774.531   14,469
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              30     37.678.746   80,474     37.678.746   80,474

        FISKARS OYJ ABP
         ULKOM.OMIST.         97      1.091.874    1,331      1.091.874    1,331
         HALREK/ULKOM          1         16.518    0,020         16.518    0,020
         HALREK/SUOM.          6      1.313.772    1,602      1.313.772    1,602
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             104      2.422.164    2,953      2.422.164    2,953








        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.06.2011 01:12
                                                                SIVU     9



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        FORTUM
         ULKOM.OMIST.        609      7.409.220    0,834      7.409.220    0,834
         HALREK/ULKOM         12      2.500.531    0,281      2.500.531    0,281
         HALREK/SUOM.         12    265.689.047   29,907    265.689.047   29,907
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             633    275.598.798   31,023    275.598.798   31,023

        GEOSENTRIC OYJ
         ULKOM.OMIST.         25        375.739    0,041        375.739    0,041
         HALREK/ULKOM          3      1.433.554    0,155      1.433.554    0,155
         HALREK/SUOM.          6    718.940.672   77,752    718.940.672   77,752
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              34    720.749.965   77,948    720.749.965   77,948

        GLASTON OYJ ABP
         ULKOM.OMIST.         32      4.867.770    4,610      4.867.770    4,610
         HALREK/ULKOM          1            457    0,000            457    0,000
         HALREK/SUOM.          6        555.406    0,526        555.406    0,526
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              39      5.423.633    5,136      5.423.633    5,136

        GREENSTREAM NETWORK OYJ
         ULKOM.OMIST.          2        813.964   13,478        813.964   13,478
         HALREK/SUOM.          1         40.000    0,662         40.000    0,662
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               3        853.964   14,140        853.964   14,140

        HKSCAN OYJ
         ULKOM.OMIST.         29      7.595.579   13,803     20.230.579   12,834
         HALREK/ULKOM          2         22.543    0,041         22.543    0,014
         HALREK/SUOM.          7      4.838.306    8,793      4.838.306    3,069
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              38     12.456.428   22,637     25.091.428   15,918








        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.06.2011 01:12
                                                                SIVU    10



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        HOLIDAY CLUB RESORTS OY
         ULKOM.OMIST.          1        653.998   25,462        653.998   25,462
         HALREK/ULKOM          1          1.000    0,039          1.000    0,039
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               2        654.998   25,501        654.998   25,501

        HONKARAKENNE
         ULKOM.OMIST.          6         59.780    1,156         71.180    0,655
         HALREK/ULKOM          1          2.400    0,046          2.400    0,022
         HALREK/SUOM.          3        174.963    3,385        174.963    1,609
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              10        237.143    4,588        248.543    2,286

        HUHTAMKI
         ULKOM.OMIST.        195      5.169.673    4,874      5.169.673    4,874
         HALREK/ULKOM          3         92.327    0,087         92.327    0,087
         HALREK/SUOM.         10     20.041.995   18,896     20.041.995   18,896
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             208     25.303.995   23,857     25.303.995   23,857

        HVS INVEST I OY
         HALREK/SUOM.          3            182   30,182            182   30,182
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               3            182   30,182            182   30,182

        ILKKA-YHTYM
         ULKOM.OMIST.         10         23.571    0,092         29.556    0,027
         HALREK/ULKOM          1            618    0,002            618    0,001
         HALREK/SUOM.          5        153.149    0,597        153.149    0,142
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              16        177.338    0,691        183.323    0,170










        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.06.2011 01:12
                                                                SIVU    11



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        INCAP OYJ
         ULKOM.OMIST.          1             50    0,000             50    0,000
         HALREK/ULKOM          1         45.027    0,241         45.027    0,241
         HALREK/SUOM.          3         65.369    0,350         65.369    0,350
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               5        110.446    0,591        110.446    0,591

        INGMAN GROUP OY AB
         ULKOM.OMIST.          1             52    0,006             52    0,006
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               1             52    0,006             52    0,006

        INLOOK GROUP OY
         ULKOM.OMIST.          1             10    0,010             10    0,001
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               1             10    0,010             10    0,001

        INNOFACTOR OYJ
         ULKOM.OMIST.         66        311.866    1,066        311.866    1,066
         HALREK/ULKOM          1            127    0,000            127    0,000
         HALREK/SUOM.          6        109.557    0,374        109.557    0,374
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              73        421.550    1,440        421.550    1,440

        INTERAVANTI
         ULKOM.OMIST.          3          9.025    0,093          9.025    0,093
         HALREK/SUOM.          1             30    0,000             30    0,000
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               4          9.055    0,093          9.055    0,093

        IXONOS OYJ
         ULKOM.OMIST.         10        895.256    5,928        895.256    5,928
         HALREK/ULKOM          1          2.812    0,019          2.812    0,019
         HALREK/SUOM.          5        451.639    2,990        451.639    2,990
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              16      1.349.707    8,937      1.349.707    8,937





        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.06.2011 01:12
                                                                SIVU    12



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        JULIUS TALLBERG-KIINT.
         ULKOM.OMIST.          1             50    0,000             50    0,000
         HALREK/ULKOM          1            200    0,001            200    0,001
         HALREK/SUOM.          2          3.100    0,012          3.100    0,012
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               4          3.350    0,013          3.350    0,013

        KEMIRA OYJ
         ULKOM.OMIST.        203      1.187.375    0,764      1.187.375    0,764
         HALREK/ULKOM          5         61.827    0,040         61.827    0,040
         HALREK/SUOM.          8     21.059.295   13,557     21.059.295   13,557
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             216     22.308.497   14,361     22.308.497   14,361

        KESKISUOMALAINEN OYJ
         ULKOM.OMIST.          9         59.879    0,558        559.009    0,505
         HALREK/SUOM.          3          2.442    0,023          2.442    0,002
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              12         62.321    0,580        561.451    0,507

        KESKO
         ULKOM.OMIST.        191      1.034.312    1,048      1.086.656    0,283
         HALREK/ULKOM          9         54.406    0,055         54.739    0,014
         HALREK/SUOM.          9     22.748.274   23,061     23.672.790    6,160
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             209     23.836.992   24,164     24.814.185    6,457

        KESLA
         ULKOM.OMIST.          7          5.550    0,164          5.550    0,027
         HALREK/ULKOM          1          1.280    0,038          1.280    0,006
         HALREK/SUOM.          4         35.152    1,039         35.152    0,172
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              12         41.982    1,241         41.982    0,205








        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.06.2011 01:12
                                                                SIVU    13



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        KONE OYJ
         ULKOM.OMIST.        248     14.411.338    5,531
         HALREK/ULKOM          8        122.855    0,047
         HALREK/SUOM.          9     96.751.471   37,136
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             265    111.285.664   42,714

        KONECRANES OYJ
         ULKOM.OMIST.        130      2.632.296    4,162      2.632.296    4,162
         HALREK/ULKOM          7         43.371    0,069         43.371    0,069
         HALREK/SUOM.          9     23.662.862   37,417     23.662.862   37,417
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             146     26.338.529   41,647     26.338.529   41,647

        KUISKAAJA OY
         ULKOM.OMIST.          1         15.600    0,586         15.600    0,586
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               1         15.600    0,586         15.600    0,586

        LASSILA & TIKANOJA OYJ
         ULKOM.OMIST.         53        167.415    0,431        167.415    0,431
         HALREK/ULKOM          1          4.711    0,012          4.711    0,012
         HALREK/SUOM.          7      4.676.565   12,053      4.676.565   12,053
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              61      4.848.691   12,497      4.848.691   12,497

        LEMMINKINEN
         ULKOM.OMIST.         21        242.213    1,233        242.213    1,233
         HALREK/ULKOM          1            235    0,001            235    0,001
         HALREK/SUOM.          6      1.036.643    5,277      1.036.643    5,277
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              28      1.279.091    6,511      1.279.091    6,511









        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.06.2011 01:12
                                                                SIVU    14



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        LNNEN TEHTAAT OYJ
         ULKOM.OMIST.         12        399.198    6,319        399.198    6,319
         HALREK/ULKOM          1            248    0,004            248    0,004
         HALREK/SUOM.          3        185.513    2,936        185.513    2,936
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              16        584.959    9,259        584.959    9,259

        M-REAL
         ULKOM.OMIST.        107      1.424.492    0,434      2.665.230    0,261
         HALREK/ULKOM          4      1.373.664    0,419      1.399.941    0,137
         HALREK/SUOM.         10     37.874.989   11,541     39.448.626    3,873
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             121     40.673.145   12,394     43.513.797    4,272

        MARIMEKKO
         ULKOM.OMIST.         37      1.275.800   15,868      1.275.800   15,868
         HALREK/ULKOM          2          2.355    0,029          2.355    0,029
         HALREK/SUOM.          6      1.071.881   13,332      1.071.881   13,332
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              45      2.350.036   29,229      2.350.036   29,229

        MARTELA
         ULKOM.OMIST.         10         19.387    0,467         19.387    0,124
         HALREK/ULKOM          1            300    0,007            300    0,002
         HALREK/SUOM.          5        175.517    4,224        175.517    1,122
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              16        195.204    4,697        195.204    1,247

        MENTOR GROUP MG OYJ
         ULKOM.OMIST.         14          1.485    0,186          1.485    0,186
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              14          1.485    0,186          1.485    0,186









        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.06.2011 01:12
                                                                SIVU    15



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        METSO
         ULKOM.OMIST.        351      3.104.783    2,065      3.104.783    2,065
         HALREK/ULKOM         10        175.096    0,116        175.096    0,116
         HALREK/SUOM.          9     73.133.637   48,643     73.133.637   48,643
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             370     76.413.516   50,824     76.413.516   50,824

        NEO INDUSTRIAL OYJ
         ULKOM.OMIST.          6         23.384    0,388         23.384    0,270
         HALREK/ULKOM          1            290    0,005            290    0,003
         HALREK/SUOM.          3         64.598    1,073         64.598    0,745
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              10         88.272    1,466         88.272    1,018

        NESTE OIL OYJ
         ULKOM.OMIST.        417      1.493.924    0,582      1.493.924    0,582
         HALREK/ULKOM          5        646.956    0,252        646.956    0,252
         HALREK/SUOM.          8     50.074.035   19,529     50.074.035   19,529
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             430     52.214.915   20,364     52.214.915   20,364

        NIXU
         ULKOM.OMIST.          1          1.000    0,084          1.000    0,084
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               1          1.000    0,084          1.000    0,084

        NOINI OY
         ULKOM.OMIST.         18     18.373.157   24,080     18.373.157   24,080
         HALREK/SUOM.          1     43.287.548   56,733     43.287.548   56,733
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              19     61.660.705   80,812     61.660.705   80,812










        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.06.2011 01:12
                                                                SIVU    16



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        NOKIA
         ULKOM.OMIST.      1.367     31.827.455    0,850     31.827.455    0,850
         HALREK/ULKOM         12    157.583.159    4,208    157.583.159    4,208
         HALREK/SUOM.         14  2.852.302.562   76,164  2.852.302.562   76,164
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                           1.393  3.041.713.176   81,221  3.041.713.176   81,221

        NOKIAN RENKAAT
         ULKOM.OMIST.        159      2.657.399    2,052      2.657.399    2,052
         HALREK/ULKOM         10        141.226    0,109        141.226    0,109
         HALREK/SUOM.         10     77.601.235   59,935     77.601.235   59,935
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             179     80.399.860   62,096     80.399.860   62,096

        NORDEA PANKKI SUOMI OYJ/N
         ULKOM.OMIST.        918      3.691.384    0,374      3.691.384    0,374
         HALREK/ULKOM          8        268.873    0,027        268.873    0,027
         HALREK/SUOM.          8     15.429.722    1,563     15.429.722    1,563
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             934     19.389.979    1,964     19.389.979    1,964

        NORDIC ALUMINIUM
         ULKOM.OMIST.          9         27.525    0,569         27.525    0,569
         HALREK/ULKOM          1          1.384    0,029          1.384    0,029
         HALREK/SUOM.          5         14.750    0,305         14.750    0,305
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              15         43.659    0,902         43.659    0,902

        NORVESTIA OYJ
         ULKOM.OMIST.         24      5.059.787   33,035     13.159.787   56,199
         HALREK/ULKOM          1          1.892    0,012          1.892    0,008
         HALREK/SUOM.          6        179.254    1,170        179.254    0,765
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              31      5.240.933   34,217     13.340.933   56,972







        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.06.2011 01:12
                                                                SIVU    17



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        NURMINEN LOGISTICS OYJ
         ULKOM.OMIST.          1            195    0,002            195    0,002
         HALREK/SUOM.          2            600    0,005            600    0,005
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               3            795    0,006            795    0,006

        OKMETIC
         ULKOM.OMIST.         28        149.399    0,864        149.399    0,864
         HALREK/ULKOM          2         15.747    0,091         15.747    0,091
         HALREK/SUOM.          7      2.837.482   16,413      2.837.482   16,413
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              37      3.002.628   17,368      3.002.628   17,368

        OLVI
         ULKOM.OMIST.         42        863.340    4,159      2.806.812    3,062
         HALREK/ULKOM          1          1.564    0,008          1.564    0,002
         HALREK/SUOM.          5      3.073.757   14,807      3.073.757    3,353
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              48      3.938.661   18,973      5.882.133    6,416

        ORAL HAMMASLKRIT OYJ
         ULKOM.OMIST.         13         41.965    0,480         41.965    0,480
         HALREK/ULKOM          1             72    0,001             72    0,001
