

        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.07.2011 01:10
                                                                SIVU     1



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        AFFECTO OYJ
         ULKOM.OMIST.         17      1.026.207    4,769      1.026.207    4,769
         HALREK/ULKOM          1        195.319    0,908        195.319    0,908
         HALREK/SUOM.          7      3.124.426   14,521      3.124.426   14,521
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              25      4.345.952   20,198      4.345.952   20,198

        AHLSTROM
         ULKOM.OMIST.         86      5.196.958   11,135      5.196.958   11,135
         HALREK/ULKOM          1          1.348    0,003          1.348    0,003
         HALREK/SUOM.          7      1.070.121    2,293      1.070.121    2,293
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              94      6.268.427   13,431      6.268.427   13,431

        AINA GROUP OYJ
         ULKOM.OMIST.         13             15    0,025             15    0,010
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              13             15    0,025             15    0,010

        AKTIA OYJ
         ULKOM.OMIST.        189         16.623    0,025         20.651    0,005
         HALREK/ULKOM          1            703    0,001            703    0,000
         HALREK/SUOM.          5        255.049    0,381        311.213    0,069
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             195        272.375    0,406        332.567    0,074

        ALDATA SOLUTION
         ULKOM.OMIST.         24        565.144    0,822        565.144    0,822
         HALREK/ULKOM          1          3.430    0,005          3.430    0,005
         HALREK/SUOM.          6     30.179.060   43,885     30.179.060   43,885
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              31     30.747.634   44,712     30.747.634   44,712









        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.07.2011 01:10
                                                                SIVU     2



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        ALMA MEDIA OYJ
         ULKOM.OMIST.         21        142.274    0,188        142.274    0,188
         HALREK/ULKOM          1          1.820    0,002          1.820    0,002
         HALREK/SUOM.          6      2.594.326    3,437      2.594.326    3,437
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              28      2.738.420    3,627      2.738.420    3,627

        AMANDA CAPITAL OYJ
         ULKOM.OMIST.         13      3.640.148   11,007      3.640.148   11,007
         HALREK/ULKOM          2            600    0,002            600    0,002
         HALREK/SUOM.          5        346.487    1,048        346.487    1,048
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              20      3.987.235   12,057      3.987.235   12,057

        AMER SPORTS OYJ
         ULKOM.OMIST.        147      4.162.493    3,425      4.162.493    3,425
         HALREK/ULKOM          6         51.124    0,042         51.124    0,042
         HALREK/SUOM.          8     56.298.645   46,330     56.298.645   46,330
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             161     60.512.262   49,797     60.512.262   49,797

        ANVIA OYJ
         ULKOM.OMIST.         40             40    0,043             40    0,043
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              40             40    0,043             40    0,043

        ASPO OYJ
         ULKOM.OMIST.         18        402.991    1,302        402.991    1,302
         HALREK/ULKOM          1          5.588    0,018          5.588    0,018
         HALREK/SUOM.          5        339.207    1,096        339.207    1,096
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              24        747.786    2,415        747.786    2,415









        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.07.2011 01:10
                                                                SIVU     3



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        ASPOCOMP GROUP OYJ
         ULKOM.OMIST.         13        119.619    0,192        119.619    0,192
         HALREK/ULKOM          2          6.715    0,011          6.715    0,011
         HALREK/SUOM.          8     14.157.054   22,768     14.157.054   22,768
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              23     14.283.388   22,971     14.283.388   22,971

        ATRIA OYJ
         ULKOM.OMIST.         27      1.140.854    4,036      1.140.854    1,027
         HALREK/ULKOM          1            945    0,003            945    0,001
         HALREK/SUOM.          7        608.799    2,154        608.799    0,548
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              35      1.750.598    6,193      1.750.598    1,575

        BASWARE
         ULKOM.OMIST.         46         22.210    0,172         22.210    0,172
         HALREK/ULKOM          2        175.751    1,359        175.751    1,359
         HALREK/SUOM.          6      1.333.969   10,316      1.333.969   10,316
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              54      1.531.930   11,846      1.531.930   11,846

        BIOHIT OYJ
         ULKOM.OMIST.         16         36.500    0,282         36.500    0,053
         HALREK/ULKOM          1             22    0,000             22
         HALREK/SUOM.          4         61.930    0,479         61.930    0,089
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              21         98.452    0,761         98.452    0,142

        BIOTIE THERAPIES OYJ
         ULKOM.OMIST.         29      2.706.469    0,698      2.706.469    0,698
         HALREK/ULKOM          2         54.474    0,014         54.474    0,014
         HALREK/SUOM.          7    230.291.356   59,415    230.291.356   59,415
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              38    233.052.299   60,128    233.052.299   60,128







        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.07.2011 01:10
                                                                SIVU     4



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        CAPMAN OYJ
         ULKOM.OMIST.         20      7.925.622    9,404     34.925.622   25,257
         HALREK/ULKOM          3         22.493    0,027         22.493    0,016
         HALREK/SUOM.          6     17.854.423   21,184     17.854.423   12,912
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              29     25.802.538   30,614     52.802.538   38,184

        CARGOTEC OYJ
         ULKOM.OMIST.        144      3.316.988    5,158
         HALREK/ULKOM          4         19.647    0,031
         HALREK/SUOM.          8     13.117.977   20,400
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             156     16.454.612   25,588

        CENCORP OYJ
         ULKOM.OMIST.         33    153.838.602   44,961    153.838.602   44,961
         HALREK/ULKOM          1         31.400    0,009         31.400    0,009
         HALREK/SUOM.          6        658.695    0,192        658.695    0,192
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              40    154.528.697   45,162    154.528.697   45,162

        CITYCON
         ULKOM.OMIST.         34      3.137.788    1,283      3.137.788    1,283
         HALREK/ULKOM          3        434.627    0,178        434.627    0,178
         HALREK/SUOM.          5    211.204.655   86,359    211.204.655   86,359
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              42    214.777.070   87,820    214.777.070   87,820

        COMPONENTA OYJ
         ULKOM.OMIST.         36      3.608.246   20,619      3.608.246   20,619
         HALREK/ULKOM          1         20.205    0,115         20.205    0,115
         HALREK/SUOM.          8        577.274    3,299        577.274    3,299
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              45      4.205.725   24,033      4.205.725   24,033







        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.07.2011 01:10
                                                                SIVU     5



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        COMPTEL OYJ
         ULKOM.OMIST.         59        493.941    0,461        493.941    0,461
         HALREK/ULKOM          1          4.185    0,004          4.185    0,004
         HALREK/SUOM.          5      7.264.024    6,785      7.264.024    6,785
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              65      7.762.150    7,250      7.762.150    7,250

        CRAMO OYJ
         ULKOM.OMIST.         35      2.314.970    5,586      2.314.970    5,586
         HALREK/ULKOM          1         22.533    0,054         22.533    0,054
         HALREK/SUOM.          7      9.628.083   23,234      9.628.083   23,234
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              43     11.965.586   28,875     11.965.586   28,875

        DIGIA OYJ
         ULKOM.OMIST.         24        170.526    0,817        170.526    0,817
         HALREK/ULKOM          2         64.912    0,311         64.912    0,311
         HALREK/SUOM.          6        602.452    2,886        602.452    2,886
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              32        837.890    4,013        837.890    4,013

        DOVRE GROUP OYJ
         ULKOM.OMIST.         47      1.892.434    3,054      1.892.434    3,054
         HALREK/ULKOM          1             30    0,000             30
         HALREK/SUOM.          7        797.257    1,287        797.257    1,287
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              55      2.689.721    4,341      2.689.721    4,341

        EFORE OYJ
         ULKOM.OMIST.         16        156.760    0,368        156.760    0,368
         HALREK/ULKOM          3         41.220    0,097         41.220    0,097
         HALREK/SUOM.          7      2.415.212    5,679      2.415.212    5,679
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              26      2.613.192    6,144      2.613.192    6,144







        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.07.2011 01:10
                                                                SIVU     6



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        ELCOTEQ SE
         ULKOM.OMIST.         72        119.913    0,364        119.913    0,364
         HALREK/ULKOM          3        133.797    0,406        133.797    0,406
         HALREK/SUOM.          7      3.589.245   10,896      3.589.245   10,896
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              82      3.842.955   11,666      3.842.955   11,666

        ELECSTER
         ULKOM.OMIST.          3          6.250    0,167          6.250    0,030
         HALREK/SUOM.          2          5.400    0,144          5.400    0,026
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               5         11.650    0,311         11.650    0,055

        ELEKTROBIT OYJ
         ULKOM.OMIST.        105      2.926.851    2,261      2.926.851    2,261
         HALREK/ULKOM          1         98.378    0,076         98.378    0,076
         HALREK/SUOM.          8      1.736.867    1,342      1.736.867    1,342
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             114      4.762.096    3,679      4.762.096    3,679

        ELISA OYJ
         ULKOM.OMIST.        471        821.622    0,494        821.622    0,494
         HALREK/ULKOM          8        153.186    0,092        153.186    0,092
         HALREK/SUOM.          9     41.294.884   24,826     41.294.884   24,826
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             488     42.269.692   25,411     42.269.692   25,411

        ENFO OYJ
         HALREK/SUOM.          3          4.646    0,789          4.646    0,789
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               3          4.646    0,789          4.646    0,789










        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.07.2011 01:10
                                                                SIVU     7



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        EQ OYJ
         ULKOM.OMIST.          1     33.713.449  100,000     33.713.449  100,000
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               1     33.713.449  100,000     33.713.449  100,000

        ETTEPLAN OYJ
         ULKOM.OMIST.         17        264.502    1,311        264.502    1,311
         HALREK/ULKOM          1         11.524    0,057         11.524    0,057
         HALREK/SUOM.          7        549.411    2,723        549.411    2,723
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              25        825.437    4,090        825.437    4,090

        EUROPEAN SPORTS BETT.CONS
         ULKOM.OMIST.          2         12.000    0,117         12.000    0,117
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               2         12.000    0,117         12.000    0,117

        EVIA OYJ
         ULKOM.OMIST.          4         16.150    0,362         16.150    0,362
         HALREK/ULKOM          1            300    0,007            300    0,007
         HALREK/SUOM.          1          1.000    0,022          1.000    0,022
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               6         17.450    0,391         17.450    0,391

        EVLI PANKKI OYJ
         ULKOM.OMIST.         12        142.317    3,352        142.317    3,352
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              12        142.317    3,352        142.317    3,352

        EXEL COMPOSITES OYJ
         ULKOM.OMIST.         12      3.527.272   29,649      3.527.272   29,649
         HALREK/ULKOM          1          1.303    0,011          1.303    0,011
         HALREK/SUOM.          5        277.917    2,336        277.917    2,336
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              18      3.806.492   31,995      3.806.492   31,995






        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.07.2011 01:10
                                                                SIVU     8



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        F-SECURE OYJ
         ULKOM.OMIST.         80         95.015    0,060         95.015    0,060
         HALREK/ULKOM          3        192.611    0,122        192.611    0,122
         HALREK/SUOM.          7     14.896.478    9,436     14.896.478    9,436
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              90     15.184.104    9,618     15.184.104    9,618

        FINDA OY
         ULKOM.OMIST.         17          2.171    0,016          2.171    0,014
         HALREK/SUOM.          1         88.295    0,655         88.295    0,563
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              18         90.466    0,671         90.466    0,577

        FINNAIR OYJ
         ULKOM.OMIST.         62      8.442.938    6,589      8.442.938    6,589
         HALREK/ULKOM          2         41.314    0,032         41.314    0,032
         HALREK/SUOM.          9      9.864.176    7,698      9.864.176    7,698
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              73     18.348.428   14,319     18.348.428   14,319

        FINNLINES OYJ
         ULKOM.OMIST.         23     30.904.031   66,004     30.904.031   66,004
         HALREK/ULKOM          1            184    0,000            184    0,000
         HALREK/SUOM.          6      6.795.922   14,515      6.795.922   14,515
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              30     37.700.137   80,519     37.700.137   80,519

        FISKARS OYJ ABP
         ULKOM.OMIST.         94      1.090.159    1,329      1.090.159    1,329
         HALREK/ULKOM          1         17.608    0,021         17.608    0,021
         HALREK/SUOM.          6      1.311.383    1,599      1.311.383    1,599
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             101      2.419.150    2,949      2.419.150    2,949








        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.07.2011 01:10
                                                                SIVU     9



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        FORTUM
         ULKOM.OMIST.        603      8.114.973    0,913      8.114.973    0,913
         HALREK/ULKOM         12      2.401.063    0,270      2.401.063    0,270
         HALREK/SUOM.         12    259.570.401   29,219    259.570.401   29,219
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             627    270.086.437   30,402    270.086.437   30,402

        GEOSENTRIC OYJ
         ULKOM.OMIST.         24        370.914    0,040        370.914    0,040
         HALREK/ULKOM          3      1.382.576    0,149      1.382.576    0,149
         HALREK/SUOM.          6    718.828.652   77,740    718.828.652   77,740
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              33    720.582.142   77,929    720.582.142   77,929

        GLASTON OYJ ABP
         ULKOM.OMIST.         32      4.884.818    4,626      4.884.818    4,626
         HALREK/ULKOM          1            457    0,000            457    0,000
         HALREK/SUOM.          6        558.700    0,529        558.700    0,529
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              39      5.443.975    5,156      5.443.975    5,156

        GREENSTREAM NETWORK OYJ
         ULKOM.OMIST.          2        813.964   13,478        813.964   13,478
         HALREK/SUOM.          1         40.000    0,662         40.000    0,662
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               3        853.964   14,140        853.964   14,140

        HKSCAN OYJ
         ULKOM.OMIST.         27      7.589.803   13,793     20.224.803   12,831
         HALREK/ULKOM          3         26.543    0,048         26.543    0,017
         HALREK/SUOM.          7      3.840.877    6,980      3.840.877    2,437
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              37     11.457.223   20,821     24.092.223   15,284








        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.07.2011 01:10
                                                                SIVU    10



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        HOLIDAY CLUB RESORTS OY
         ULKOM.OMIST.          1        653.998   25,462        653.998   25,462
         HALREK/ULKOM          1          1.000    0,039          1.000    0,039
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               2        654.998   25,501        654.998   25,501

        HONKARAKENNE
         ULKOM.OMIST.          6         59.780    1,156         71.180    0,655
         HALREK/SUOM.          3        163.582    3,165        163.582    1,505
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               9        223.362    4,321        234.762    2,159

        HUHTAMKI
         ULKOM.OMIST.        197      5.054.660    4,766      5.054.660    4,766
         HALREK/ULKOM          3         92.484    0,087         92.484    0,087
         HALREK/SUOM.         10     20.387.892   19,222     20.387.892   19,222
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             210     25.535.036   24,075     25.535.036   24,075

        HVS INVEST I OY
         HALREK/SUOM.          3            182   30,182            182   30,182
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               3            182   30,182            182   30,182

        ILKKA-YHTYM
         ULKOM.OMIST.         10         23.571    0,092         29.556    0,027
         HALREK/ULKOM          1            243    0,001            243    0,000
         HALREK/SUOM.          4        153.099    0,596        153.099    0,142
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              15        176.913    0,689        182.898    0,170

        INCAP OYJ
         ULKOM.OMIST.          1             50    0,000             50    0,000
         HALREK/ULKOM          1         45.027    0,241         45.027    0,241
         HALREK/SUOM.          3         64.369    0,345         64.369    0,345
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               5        109.446    0,586        109.446    0,586




        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.07.2011 01:10
                                                                SIVU    11



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        INGMAN GROUP OY AB
         ULKOM.OMIST.          1             52    0,006             52    0,006
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               1             52    0,006             52    0,006

        INLOOK GROUP OY
         ULKOM.OMIST.          1             10    0,010             10    0,001
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               1             10    0,010             10    0,001

        INNOFACTOR OYJ
         ULKOM.OMIST.         66        311.866    1,066        311.866    1,066
         HALREK/ULKOM          1            127    0,000            127    0,000
         HALREK/SUOM.          6        108.917    0,372        108.917    0,372
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              73        420.910    1,438        420.910    1,438

        INTERAVANTI
         ULKOM.OMIST.          3          9.025    0,093          9.025    0,093
         HALREK/SUOM.          1             30    0,000             30    0,000
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               4          9.055    0,093          9.055    0,093

        IXONOS OYJ
         ULKOM.OMIST.         10        894.086    5,920        894.086    5,920
         HALREK/ULKOM          1          2.812    0,019          2.812    0,019
         HALREK/SUOM.          5        297.094    1,967        297.094    1,967
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              16      1.193.992    7,906      1.193.992    7,906

        JULIUS TALLBERG-KIINT.
         ULKOM.OMIST.          1             50    0,000             50    0,000
         HALREK/ULKOM          1            200    0,001            200    0,001
         HALREK/SUOM.          2          3.100    0,012          3.100    0,012
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               4          3.350    0,013          3.350    0,013





        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.07.2011 01:10
                                                                SIVU    12



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        KEMIRA OYJ
         ULKOM.OMIST.        209      1.150.448    0,740      1.150.448    0,740
         HALREK/ULKOM          5         60.212    0,039         60.212    0,039
         HALREK/SUOM.          9     21.392.783   13,771     21.392.783   13,771
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             223     22.603.443   14,550     22.603.443   14,550

        KESKISUOMALAINEN OYJ
         ULKOM.OMIST.          9         59.879    0,558        559.009    0,505
         HALREK/SUOM.          3          2.442    0,023          2.442    0,002
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              12         62.321    0,580        561.451    0,507

        KESKO
         ULKOM.OMIST.        193      1.007.712    1,021      1.076.688    0,280
         HALREK/ULKOM          9         86.165    0,087         87.146    0,023
         HALREK/SUOM.          9     22.786.658   23,100     23.771.231    6,186
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             211     23.880.535   24,208     24.935.065    6,489

        KESLA
         ULKOM.OMIST.          7          5.550    0,164          5.550    0,027
         HALREK/ULKOM          1          1.280    0,038          1.280    0,006
         HALREK/SUOM.          4         49.005    1,448         49.005    0,239
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              12         55.835    1,650         55.835    0,272

        KONE OYJ
         ULKOM.OMIST.        247     14.055.236    5,395    
         HALREK/ULKOM          7        145.161    0,056     
         HALREK/SUOM.          9     98.265.750   37,717   
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             263    112.466.147   43,167  








        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.07.2011 01:10
                                                                SIVU    13



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        KONECRANES OYJ
         ULKOM.OMIST.        129      2.541.732    4,019      2.541.732    4,019
         HALREK/ULKOM          7         42.241    0,067         42.241    0,067
         HALREK/SUOM.          9     22.765.916   35,998     22.765.916   35,998
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             145     25.349.889   40,084     25.349.889   40,084

        KUISKAAJA OY
         ULKOM.OMIST.          1         15.600    0,586         15.600    0,586
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               1         15.600    0,586         15.600    0,586

        LASSILA & TIKANOJA OYJ
         ULKOM.OMIST.         53        167.415    0,431        167.415    0,431
         HALREK/ULKOM          1          4.711    0,012          4.711    0,012
         HALREK/SUOM.          6      4.715.745   12,154      4.715.745   12,154
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              60      4.887.871   12,598      4.887.871   12,598

        LEMMINKINEN
         ULKOM.OMIST.         22        243.117    1,237        243.117    1,237
         HALREK/ULKOM          1            185    0,001            185    0,001
         HALREK/SUOM.          6        882.633    4,493        882.633    4,493
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              29      1.125.935    5,731      1.125.935    5,731

        LNNEN TEHTAAT OYJ
         ULKOM.OMIST.         12        403.198    6,382        403.198    6,382
         HALREK/ULKOM          1            248    0,004            248    0,004
         HALREK/SUOM.          3        182.738    2,893        182.738    2,893
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              16        586.184    9,278        586.184    9,278









        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.07.2011 01:10
                                                                SIVU    14



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        M-REAL
         ULKOM.OMIST.        106      1.657.623    0,505      2.860.361    0,281
         HALREK/ULKOM          3      1.098.572    0,335      1.145.749    0,112
         HALREK/SUOM.         10     35.004.001   10,666     36.487.407    3,582
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             119     37.760.196   11,506     40.493.517    3,975

        MARIMEKKO
         ULKOM.OMIST.         37      1.276.696   15,879      1.276.696   15,879
         HALREK/ULKOM          1          1.937    0,024          1.937    0,024
         HALREK/SUOM.          6      1.073.682   13,354      1.073.682   13,354
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              44      2.352.315   29,257      2.352.315   29,257

        MARTELA
         ULKOM.OMIST.         10         19.387    0,467         19.387    0,124
         HALREK/ULKOM          1            150    0,004            150    0,001
         HALREK/SUOM.          5        187.625    4,515        187.625    1,199
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              16        207.162    4,985        207.162    1,324

        MENTOR GROUP MG OYJ
         ULKOM.OMIST.         14          1.485    0,186          1.485    0,186
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              14          1.485    0,186          1.485    0,186

        METSO
         ULKOM.OMIST.        347      3.008.029    2,000      3.008.029    2,000
         HALREK/ULKOM         10        166.572    0,111        166.572    0,111
         HALREK/SUOM.          9     73.725.386   49,036     73.725.386   49,036
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             366     76.899.987   51,147     76.899.987   51,147









        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.07.2011 01:10
                                                                SIVU    15



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        NEO INDUSTRIAL OYJ
         ULKOM.OMIST.          6         23.384    0,388         23.384    0,270
         HALREK/SUOM.          3         64.598    1,073         64.598    0,745
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               9         87.982    1,461         87.982    1,014

        NESTE OIL OYJ
         ULKOM.OMIST.        412      1.339.838    0,522      1.339.838    0,522
         HALREK/ULKOM          5        651.024    0,254        651.024    0,254
         HALREK/SUOM.         10     50.797.103   19,811     50.797.103   19,811
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             427     52.787.965   20,588     52.787.965   20,588

        NIXU
         ULKOM.OMIST.          1          1.000    0,084          1.000    0,084
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               1          1.000    0,084          1.000    0,084

        NOINI OY
         ULKOM.OMIST.         18     18.373.157   24,080     18.373.157   24,080
         HALREK/SUOM.          1     43.287.548   56,733     43.287.548   56,733
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              19     61.660.705   80,812     61.660.705   80,812

        NOKIA
         ULKOM.OMIST.      1.356     28.149.241    0,751     28.149.241    0,751
         HALREK/ULKOM         12    177.534.692    4,740    177.534.692    4,740
         HALREK/SUOM.         13  2.841.721.112   75,881  2.841.721.112   75,881
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                           1.381  3.047.405.045   81,373  3.047.405.045   81,373

        NOKIAN RENKAAT
         ULKOM.OMIST.        158      2.730.830    2,109      2.730.830    2,109
         HALREK/ULKOM          9        140.570    0,108        140.570    0,108
         HALREK/SUOM.         10     78.440.180   60,583     78.440.180   60,583
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             177     81.311.580   62,800     81.311.580   62,800




        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.07.2011 01:10
                                                                SIVU    16



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        NORDEA PANKKI SUOMI OYJ/N
         ULKOM.OMIST.        916      3.802.005    0,385      3.802.005    0,385
         HALREK/ULKOM          8        267.611    0,027        267.611    0,027
         HALREK/SUOM.          8     16.170.881    1,638     16.170.881    1,638
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             932     20.240.497    2,050     20.240.497    2,050

        NORDIC ALUMINIUM
         ULKOM.OMIST.          9         27.525    0,569         27.525    0,569
         HALREK/ULKOM          1            284    0,006            284    0,006
         HALREK/SUOM.          5         14.403    0,298         14.403    0,298
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              15         42.212    0,873         42.212    0,873

        NORVESTIA OYJ
         ULKOM.OMIST.         24      5.059.787   33,035     13.159.787   56,199
         HALREK/ULKOM          1          1.792    0,012          1.792    0,008
         HALREK/SUOM.          6        179.454    1,172        179.454    0,766
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              31      5.241.033   34,218     13.341.033   56,972

        NURMINEN LOGISTICS OYJ
         ULKOM.OMIST.          1            195    0,002            195    0,002
         HALREK/SUOM.          2            600    0,005            600    0,005
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               3            795    0,006            795    0,006

        OKMETIC
         ULKOM.OMIST.         28        149.399    0,864        149.399    0,864
         HALREK/ULKOM          2         20.749    0,120         20.749    0,120
         HALREK/SUOM.          5      2.968.162   17,169      2.968.162   17,169
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              35      3.138.310   18,153      3.138.310   18,153








        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.07.2011 01:10
                                                                SIVU    17



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        OLVI
         ULKOM.OMIST.         44        870.899    4,195      2.814.371    3,070
         HALREK/ULKOM          1            729    0,004            729    0,001
         HALREK/SUOM.          7      3.066.643   14,773      3.066.643    3,345
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              52      3.938.271   18,971      5.881.743    6,416

        ORAL HAMMASLKRIT OYJ
         ULKOM.OMIST.         13         41.965    0,480         41.965    0,480
         HALREK/ULKOM          1             72    0,001             72    0,001
         HALREK/SUOM.          6         17.316    0,198         17.316    0,198
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
