

        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.09.2011 01:11
                                                                SIVU     1



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        AFFECTO OYJ
         ULKOM.OMIST.         15        922.965    4,290        922.965    4,290
         HALREK/ULKOM          1        196.544    0,913        196.544    0,913
         HALREK/SUOM.          7      3.249.912   15,104      3.249.912   15,104
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              23      4.369.421   20,307      4.369.421   20,307

        AHLSTROM
         ULKOM.OMIST.         86      5.177.353   11,093      5.177.353   11,093
         HALREK/ULKOM          1          2.604    0,006          2.604    0,006
         HALREK/SUOM.          6      1.016.870    2,179      1.016.870    2,179
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              93      6.196.827   13,277      6.196.827   13,277

        AINA GROUP OYJ
         ULKOM.OMIST.         13             15    0,025             15    0,010
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              13             15    0,025             15    0,010

        AKTIA OYJ
         ULKOM.OMIST.        189         16.592    0,025         20.620    0,005
         HALREK/ULKOM          1            653    0,001            653    0,000
         HALREK/SUOM.          4        243.471    0,363        299.635    0,067
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             194        260.716    0,389        320.908    0,071

        ALDATA SOLUTION
         ULKOM.OMIST.         25        575.144    0,836        575.144    0,836
         HALREK/ULKOM          2        421.630    0,613        421.630    0,613
         HALREK/SUOM.          6     37.233.085   54,143     37.233.085   54,143
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              33     38.229.859   55,592     38.229.859   55,592









        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.09.2011 01:11
                                                                SIVU     2



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        ALMA MEDIA OYJ
         ULKOM.OMIST.         21        149.959    0,199        149.959    0,199
         HALREK/ULKOM          1          1.670    0,002          1.670    0,002
         HALREK/SUOM.          5      2.191.229    2,903      2.191.229    2,903
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              27      2.342.858    3,103      2.342.858    3,103

        AMANDA CAPITAL OYJ
         ULKOM.OMIST.         13      3.655.413   11,053      3.655.413   11,053
         HALREK/ULKOM          1            500    0,002            500    0,002
         HALREK/SUOM.          5        339.843    1,028        339.843    1,028
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              19      3.995.756   12,082      3.995.756   12,082

        AMER SPORTS OYJ
         ULKOM.OMIST.        146      4.106.032    3,379      4.106.032    3,379
         HALREK/ULKOM          6         55.290    0,045         55.290    0,045
         HALREK/SUOM.          7     56.895.090   46,821     56.895.090   46,821
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             159     61.056.412   50,245     61.056.412   50,245

        ANVIA OYJ
         ULKOM.OMIST.         43             43    0,046             43    0,046
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              43             43    0,046             43    0,046

        ASPO OYJ
         ULKOM.OMIST.         20        405.016    1,308        405.016    1,308
         HALREK/ULKOM          1          6.051    0,020          6.051    0,020
         HALREK/SUOM.          4        342.739    1,107        342.739    1,107
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              25        753.806    2,435        753.806    2,435









        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.09.2011 01:11
                                                                SIVU     3



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        ASPOCOMP GROUP OYJ
         ULKOM.OMIST.         13        124.119    0,199        124.119    0,199
         HALREK/ULKOM          2          6.715    0,011          6.715    0,011
         HALREK/SUOM.          8     13.906.580   22,365     13.906.580   22,365
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              23     14.037.414   22,575     14.037.414   22,575

        ATRIA OYJ
         ULKOM.OMIST.         25        351.484    1,243        351.484    0,316
         HALREK/ULKOM          1            245    0,001            245    0,000
         HALREK/SUOM.          7        595.213    2,106        595.213    0,536
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              33        946.942    3,350        946.942    0,852

        BASWARE
         ULKOM.OMIST.         48         22.583    0,175         22.583    0,175
         HALREK/ULKOM          2        175.471    1,357        175.471    1,357
         HALREK/SUOM.          6      1.330.807   10,291      1.330.807   10,291
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              56      1.528.861   11,823      1.528.861   11,823

        BIOHIT OYJ
         ULKOM.OMIST.         16         35.480    0,261         35.480    0,051
         HALREK/ULKOM          1             22    0,000             22
         HALREK/SUOM.          5        712.382    5,232        712.382    1,015
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              22        747.884    5,493        747.884    1,066

        BIOTIE THERAPIES OYJ
         ULKOM.OMIST.         32      2.624.059    0,677      2.624.059    0,677
         HALREK/ULKOM          2         53.724    0,014         53.724    0,014
         HALREK/SUOM.          7    228.254.855   58,890    228.254.855   58,890
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              41    230.932.638   59,581    230.932.638   59,581







        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.09.2011 01:11
                                                                SIVU     4



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        CAPMAN OYJ
         ULKOM.OMIST.         21      7.632.622    9,056     34.632.622   25,045
         HALREK/ULKOM          3         18.701    0,022         18.701    0,013
         HALREK/SUOM.          6     17.446.821   20,701     17.446.821   12,617
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              30     25.098.144   29,779     52.098.144   37,675

        CARGOTEC OYJ
         ULKOM.OMIST.        148      3.417.783    5,315
         HALREK/ULKOM          4         18.262    0,028
         HALREK/SUOM.          7     11.032.378   17,156
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             159     14.468.423   22,499

        CENCORP OYJ
         ULKOM.OMIST.         33    153.838.602   44,961    153.838.602   44,961
         HALREK/ULKOM          1          1.400    0,000          1.400    0,000
         HALREK/SUOM.          6        615.723    0,180        615.723    0,180
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              40    154.455.725   45,141    154.455.725   45,141

        CITYCON
         ULKOM.OMIST.         36      3.439.628    1,238      3.439.628    1,238
         HALREK/ULKOM          3        459.627    0,165        459.627    0,165
         HALREK/SUOM.          7    230.091.184   82,823    230.091.184   82,823
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              46    233.990.439   84,226    233.990.439   84,226

        COMPONENTA OYJ
         ULKOM.OMIST.         36      3.607.246   20,613      3.607.246   20,613
         HALREK/ULKOM          1         20.205    0,115         20.205    0,115
         HALREK/SUOM.          7        579.768    3,313        579.768    3,313
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              44      4.207.219   24,041      4.207.219   24,041







        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.09.2011 01:11
                                                                SIVU     5



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        COMPTEL OYJ
         ULKOM.OMIST.         59        495.241    0,462        495.241    0,462
         HALREK/ULKOM          1          4.185    0,004          4.185    0,004
         HALREK/SUOM.          5      7.582.697    7,083      7.582.697    7,083
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              65      8.082.123    7,549      8.082.123    7,549

        CRAMO OYJ
         ULKOM.OMIST.         39      2.345.280    5,659      2.345.280    5,659
         HALREK/ULKOM          2         27.472    0,066         27.472    0,066
         HALREK/SUOM.          7      8.511.466   20,540      8.511.466   20,540
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              48     10.884.218   26,265     10.884.218   26,265

        DIGIA OYJ
         ULKOM.OMIST.         25        172.176    0,825        172.176    0,825
         HALREK/ULKOM          2         64.500    0,309         64.500    0,309
         HALREK/SUOM.          7        613.175    2,937        613.175    2,937
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              34        849.851    4,071        849.851    4,071

        DOVRE GROUP OYJ
         ULKOM.OMIST.         50      2.201.434    3,500      2.201.434    3,500
         HALREK/ULKOM          1             30    0,000             30
         HALREK/SUOM.          7        770.257    1,225        770.257    1,225
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              58      2.971.721    4,724      2.971.721    4,724

        EFORE OYJ
         ULKOM.OMIST.         14        104.444    0,245        104.444    0,245
         HALREK/ULKOM          1         25.000    0,059         25.000    0,059
         HALREK/SUOM.          6      2.516.512    5,917      2.516.512    5,917
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              21      2.645.956    6,221      2.645.956    6,221







        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.09.2011 01:11
                                                                SIVU     6



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        ELCOTEQ SE
         ULKOM.OMIST.         70         96.076    0,292         96.076    0,292
         HALREK/ULKOM          3        144.567    0,439        144.567    0,439
         HALREK/SUOM.          7      3.613.659   10,971      3.613.659   10,971
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              80      3.854.302   11,701      3.854.302   11,701

        ELECSTER
         ULKOM.OMIST.          3          6.250    0,167          6.250    0,030
         HALREK/SUOM.          3          5.500    0,147          5.500    0,026
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               6         11.750    0,313         11.750    0,056

        ELEKTROBIT OYJ
         ULKOM.OMIST.        105      2.995.831    2,315      2.995.831    2,315
         HALREK/ULKOM          1        108.508    0,084        108.508    0,084
         HALREK/SUOM.          8      1.710.617    1,322      1.710.617    1,322
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             114      4.814.956    3,720      4.814.956    3,720

        ELISA OYJ
         ULKOM.OMIST.        474        630.313    0,379        630.313    0,379
         HALREK/ULKOM          7        111.916    0,067        111.916    0,067
         HALREK/SUOM.          8     39.747.220   23,895     39.747.220   23,895
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             489     40.489.449   24,341     40.489.449   24,341

        ENFO OYJ
         HALREK/SUOM.          3          4.646    0,789          4.646    0,789
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               3          4.646    0,789          4.646    0,789










        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.09.2011 01:11
                                                                SIVU     7



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        EQ OYJ
         ULKOM.OMIST.          1     33.713.449  100,000     33.713.449  100,000
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               1     33.713.449  100,000     33.713.449  100,000

        ETTEPLAN OYJ
         ULKOM.OMIST.         17        264.502    1,311        264.502    1,311
         HALREK/ULKOM          1         11.224    0,056         11.224    0,056
         HALREK/SUOM.          7        529.308    2,623        529.308    2,623
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              25        805.034    3,989        805.034    3,989

        EUROPEAN SPORTS BETT.CONS
         ULKOM.OMIST.          2         12.000    0,117         12.000    0,117
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               2         12.000    0,117         12.000    0,117

        EVIA OYJ
         ULKOM.OMIST.          4         16.150    0,362         16.150    0,362
         HALREK/ULKOM          1            300    0,007            300    0,007
         HALREK/SUOM.          1          1.000    0,022          1.000    0,022
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               6         17.450    0,391         17.450    0,391

        EVLI PANKKI OYJ
         ULKOM.OMIST.         13        145.317    3,427        145.317    3,427
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              13        145.317    3,427        145.317    3,427

        EXEL COMPOSITES OYJ
         ULKOM.OMIST.         11      3.527.072   29,647      3.527.072   29,647
         HALREK/ULKOM          1             67    0,001             67    0,001
         HALREK/SUOM.          5        369.969    3,110        369.969    3,110
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              17      3.897.108   32,757      3.897.108   32,757






        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.09.2011 01:11
                                                                SIVU     8



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        F-SECURE OYJ
         ULKOM.OMIST.         81         97.366    0,062         97.366    0,062
         HALREK/ULKOM          3        191.218    0,121        191.218    0,121
         HALREK/SUOM.          7     13.148.207    8,328     13.148.207    8,328
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              91     13.436.791    8,511     13.436.791    8,511

        FINDA OY
         ULKOM.OMIST.         17          2.171    0,016          2.171    0,014
         HALREK/SUOM.          1         82.000    0,608         82.000    0,523
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              18         84.171    0,624         84.171    0,536

        FINNAIR OYJ
         ULKOM.OMIST.         60      8.431.420    6,580      8.431.420    6,580
         HALREK/ULKOM          2         11.752    0,009         11.752    0,009
         HALREK/SUOM.          8      9.726.418    7,591      9.726.418    7,591
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              70     18.169.590   14,180     18.169.590   14,180

        FINNLINES OYJ
         ULKOM.OMIST.         22     30.902.031   66,000     30.902.031   66,000
         HALREK/ULKOM          1          2.959    0,006          2.959    0,006
         HALREK/SUOM.          6      6.869.875   14,673      6.869.875   14,673
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              29     37.774.865   80,679     37.774.865   80,679

        FISKARS OYJ ABP
         ULKOM.OMIST.        101      1.092.392    1,332      1.092.392    1,332
         HALREK/ULKOM          1         21.250    0,026         21.250    0,026
         HALREK/SUOM.          6      1.126.572    1,373      1.126.572    1,373
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             108      2.240.214    2,731      2.240.214    2,731








        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.09.2011 01:11
                                                                SIVU     9



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        FORTUM
         ULKOM.OMIST.        610      8.235.031    0,927      8.235.031    0,927
         HALREK/ULKOM         11      2.356.043    0,265      2.356.043    0,265
         HALREK/SUOM.         12    248.873.426   28,015    248.873.426   28,015
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             633    259.464.500   29,207    259.464.500   29,207

        GEOSENTRIC OYJ
         ULKOM.OMIST.         24        470.914    0,051        470.914    0,051
         HALREK/ULKOM          4      1.479.576    0,160      1.479.576    0,160
         HALREK/SUOM.          6    715.883.656   77,421    715.883.656   77,421
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              34    717.834.146   77,632    717.834.146   77,632

        GLASTON OYJ ABP
         ULKOM.OMIST.         32      4.891.818    4,633      4.891.818    4,633
         HALREK/ULKOM          1            457    0,000            457    0,000
         HALREK/SUOM.          6        558.167    0,529        558.167    0,529
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              39      5.450.442    5,162      5.450.442    5,162

        GREENSTREAM NETWORK OYJ
         ULKOM.OMIST.          2        813.964   13,478        813.964   13,478
         HALREK/SUOM.          1         40.000    0,662         40.000    0,662
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               3        853.964   14,140        853.964   14,140

        HKSCAN OYJ
         ULKOM.OMIST.         25      7.548.784   13,718     20.183.784   12,805
         HALREK/ULKOM          3         26.447    0,048         26.447    0,017
         HALREK/SUOM.          7      3.704.079    6,731      3.704.079    2,350
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              35     11.279.310   20,497     23.914.310   15,171








        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.09.2011 01:11
                                                                SIVU    10



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        HOLIDAY CLUB RESORTS OY
         ULKOM.OMIST.          1        653.998   25,462        653.998   25,462
         HALREK/ULKOM          1          1.000    0,039          1.000    0,039
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               2        654.998   25,501        654.998   25,501

        HONKARAKENNE
         ULKOM.OMIST.          5         58.180    1,125         69.580    0,640
         HALREK/SUOM.          3        161.882    3,132        161.882    1,489
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               8        220.062    4,257        231.462    2,129

        HUHTAMKI
         ULKOM.OMIST.        199      4.850.958    4,574      4.850.958    4,574
         HALREK/ULKOM          4        218.738    0,206        218.738    0,206
         HALREK/SUOM.         10     20.178.941   19,025     20.178.941   19,025
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             213     25.248.637   23,805     25.248.637   23,805

        HVS INVEST I OY
         HALREK/SUOM.          3            182   30,182            182   30,182
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               3            182   30,182            182   30,182

        ILKKA-YHTYM
         ULKOM.OMIST.         11         23.833    0,093         29.818    0,028
         HALREK/ULKOM          1            243    0,001            243    0,000
         HALREK/SUOM.          4        151.694    0,591        151.694    0,141
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              16        175.770    0,685        181.755    0,169

        INCAP OYJ
         ULKOM.OMIST.          1             50    0,000             50    0,000
         HALREK/ULKOM          1         45.027    0,241         45.027    0,241
         HALREK/SUOM.          3         64.369    0,345         64.369    0,345
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               5        109.446    0,586        109.446    0,586




        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.09.2011 01:11
                                                                SIVU    11



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        INGMAN GROUP OY AB
         ULKOM.OMIST.          1             52    0,006             52    0,006
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               1             52    0,006             52    0,006

        INLOOK GROUP OY
         ULKOM.OMIST.          1             10    0,010             10    0,001
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               1             10    0,010             10    0,001

        INNOFACTOR OYJ
         ULKOM.OMIST.         67        333.366    1,139        333.366    1,139
         HALREK/ULKOM          1            127    0,000            127    0,000
         HALREK/SUOM.          6        104.299    0,356        104.299    0,356
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              74        437.792    1,496        437.792    1,496

        INTERAVANTI
         ULKOM.OMIST.          3          9.025    0,093          9.025    0,093
         HALREK/SUOM.          1             30    0,000             30    0,000
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               4          9.055    0,093          9.055    0,093

        IXONOS OYJ
         ULKOM.OMIST.          9        902.086    5,973        902.086    5,973
         HALREK/ULKOM          1          2.812    0,019          2.812    0,019
         HALREK/SUOM.          5        210.684    1,395        210.684    1,395
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              15      1.115.582    7,387      1.115.582    7,387

        JULIUS TALLBERG-KIINT.
         ULKOM.OMIST.          1             50    0,000             50    0,000
         HALREK/ULKOM          1            200    0,001            200    0,001
         HALREK/SUOM.          2          3.100    0,012          3.100    0,012
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               4          3.350    0,013          3.350    0,013





        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.09.2011 01:11
                                                                SIVU    12



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        KEMIRA OYJ
         ULKOM.OMIST.        212        966.612    0,622        966.612    0,622
         HALREK/ULKOM          4         54.887    0,035         54.887    0,035
         HALREK/SUOM.          7     20.688.479   13,318     20.688.479   13,318
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             223     21.709.978   13,975     21.709.978   13,975

        KESKISUOMALAINEN OYJ
         ULKOM.OMIST.          9         59.879    0,558        559.009    0,505
         HALREK/SUOM.          3          2.442    0,023          2.442    0,002
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              12         62.321    0,580        561.451    0,507

        KESKO
         ULKOM.OMIST.        200      1.144.647    1,160      1.213.623    0,316
         HALREK/ULKOM         11         82.892    0,084         83.873    0,022
         HALREK/SUOM.          8     19.363.289   19,629     19.885.856    5,175
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             219     20.590.828   20,873     21.183.352    5,512

        KESLA
         ULKOM.OMIST.          7          5.550    0,164          5.550    0,027
         HALREK/ULKOM          1          1.280    0,038          1.280    0,006
         HALREK/SUOM.          4         59.115    1,747         59.115    0,289
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              12         65.945    1,949         65.945    0,322

        KONE OYJ
         ULKOM.OMIST.        250     14.065.950    5,399
         HALREK/ULKOM          8        116.290    0,045
         HALREK/SUOM.          8     99.015.357   38,004
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             266    113.197.597   43,448








        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.09.2011 01:11
                                                                SIVU    13



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        KONECRANES OYJ
         ULKOM.OMIST.        126      2.163.590    3,421      2.163.590    3,421
         HALREK/ULKOM          7         45.078    0,071         45.078    0,071
         HALREK/SUOM.          8     22.051.810   34,869     22.051.810   34,869
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             141     24.260.478   38,361     24.260.478   38,361

        KUISKAAJA OY
         ULKOM.OMIST.          1         15.600    0,586         15.600    0,586
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               1         15.600    0,586         15.600    0,586

        LASSILA & TIKANOJA OYJ
         ULKOM.OMIST.         54        166.155    0,428        166.155    0,428
         HALREK/ULKOM          2        104.270    0,269        104.270    0,269
         HALREK/SUOM.          7      4.753.725   12,252      4.753.725   12,252
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              63      5.024.150   12,949      5.024.150   12,949

        LEMMINKINEN
         ULKOM.OMIST.         22        238.477    1,214        238.477    1,214
         HALREK/ULKOM          1            107    0,001            107    0,001
         HALREK/SUOM.          6        869.045    4,424        869.045    4,424
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              29      1.107.629    5,638      1.107.629    5,638

        LNNEN TEHTAAT OYJ
         ULKOM.OMIST.         13        406.248    6,430        406.248    6,430
         HALREK/ULKOM          1            156    0,002            156    0,002
         HALREK/SUOM.          4        183.592    2,906        183.592    2,906
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              18        589.996    9,339        589.996    9,339









        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.09.2011 01:11
                                                                SIVU    14



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        M-REAL
         ULKOM.OMIST.        103      2.084.296    0,635      3.287.034    0,323
         HALREK/ULKOM          3      1.152.543    0,351      1.199.720    0,118
         HALREK/SUOM.          8     27.108.424    8,260     28.736.230    2,821
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             114     30.345.263    9,247     33.222.984    3,261

        MARIMEKKO
         ULKOM.OMIST.         37      1.276.696   15,879      1.276.696   15,879
         HALREK/ULKOM          1          2.157    0,027          2.157    0,027
         HALREK/SUOM.          6      1.090.410   13,562      1.090.410   13,562
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              44      2.369.263   29,468      2.369.263   29,468

        MARTELA
         ULKOM.OMIST.          9         17.755    0,427         17.755    0,113
         HALREK/ULKOM          1              2    0,000              2
         HALREK/SUOM.          5        192.165    4,624        192.165    1,228
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              15        209.922    5,051        209.922    1,341

        MENTOR GROUP MG OYJ
         ULKOM.OMIST.         14          1.485    0,186          1.485    0,186
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              14          1.485    0,186          1.485    0,186

        METSO
         ULKOM.OMIST.        345      3.277.310    2,180      3.277.310    2,180
         HALREK/ULKOM          9        161.955    0,108        161.955    0,108
         HALREK/SUOM.          9     72.372.674   48,137     72.372.674   48,137
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             363     75.811.939   50,424     75.811.939   50,424









        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.09.2011 01:11
                                                                SIVU    15



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        NEO INDUSTRIAL OYJ
         ULKOM.OMIST.          6         23.384    0,388         23.384    0,270
         HALREK/SUOM.          3         64.598    1,073         64.598    0,745
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               9         87.982    1,461         87.982    1,014

        NESTE OIL OYJ
         ULKOM.OMIST.        421      1.293.728    0,504      1.293.728    0,504
         HALREK/ULKOM          6        722.856    0,282        722.856    0,282
         HALREK/SUOM.          8     45.907.794   17,904     45.907.794   17,904
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             435     47.924.378   18,691     47.924.378   18,691

        NIXU
         ULKOM.OMIST.          1          1.000    0,084          1.000    0,084
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               1          1.000    0,084          1.000    0,084

        NOINI OY
         ULKOM.OMIST.         18     18.373.157   24,080     18.373.157   24,080
         HALREK/SUOM.          1     43.287.548   56,733     43.287.548   56,733
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              19     61.660.705   80,812     61.660.705   80,812

        NOKIA
         ULKOM.OMIST.      1.365     32.409.134    0,865     32.409.134    0,865
         HALREK/ULKOM         12    168.864.109    4,509    168.864.109    4,509
         HALREK/SUOM.         12  2.821.824.900   75,350  2.821.824.900   75,350
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                           1.389  3.023.098.143   80,724  3.023.098.143   80,724

        NOKIAN RENKAAT
         ULKOM.OMIST.        170      2.885.879    2,227      2.885.879    2,227
         HALREK/ULKOM          9        137.954    0,106        137.954    0,106
         HALREK/SUOM.         10     76.307.829   58,894     76.307.829   58,894
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             189     79.331.662   61,227     79.331.662   61,227




        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.09.2011 01:11
                                                                SIVU    16



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        NORDEA PANKKI SUOMI OYJ/N
         ULKOM.OMIST.        907      3.555.681    0,360      3.555.681    0,360
         HALREK/ULKOM          8        209.779    0,021        209.779    0,021
         HALREK/SUOM.          8     14.053.361    1,424     14.053.361    1,424
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             923     17.818.821    1,805     17.818.821    1,805

        NORDIC ALUMINIUM
         ULKOM.OMIST.          9         27.525    0,569         27.525    0,569
         HALREK/ULKOM          1            281    0,006            281    0,006
         HALREK/SUOM.          5         13.479    0,279         13.479    0,279
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              15         41.285    0,853         41.285    0,853

        NORVESTIA OYJ
         ULKOM.OMIST.         25      5.060.607   33,040     13.160.607   56,202
         HALREK/ULKOM          1          3.192    0,021          3.192    0,014
         HALREK/SUOM.          6        176.915    1,155        176.915    0,756
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              32      5.240.714   34,216     13.340.714   56,971

        NURMINEN LOGISTICS OYJ
         ULKOM.OMIST.          1            195    0,002            195    0,002
         HALREK/SUOM.          2            600    0,005            600    0,005
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               3            795    0,006            795    0,006

        OKMETIC
         ULKOM.OMIST.         28        146.999    0,850        146.999    0,850
         HALREK/ULKOM          2          6.879    0,040          6.879    0,040
         HALREK/SUOM.          6      3.013.602   17,432      3.013.602   17,432
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              36      3.167.480   18,322      3.167.480   18,322








        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.09.2011 01:11
                                                                SIVU    17



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        OLVI
         ULKOM.OMIST.         42        848.149    4,086      2.791.621    3,045
         HALREK/ULKOM          1            353    0,002            353    0,000
         HALREK/SUOM.          5      2.983.797   14,374      2.983.797    3,255
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              48      3.832.299   18,461      5.775.771    6,300

        ORAL HAMMASLKRIT OYJ
         ULKOM.OMIST.         13         41.965    0,480         41.965    0,480
         HALREK/ULKOM          1             72    0,001             72    0,001
         HALREK/SUOM.          6         14.502    0,166         14.502    0,166
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              20         56.539    0,647         56.539    0,647

        ORIOLA-KD OYJ
