

        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.10.2011 01:25
                                                                SIVU     1



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        AFFECTO OYJ
         ULKOM.OMIST.         15        922.965    4,290        922.965    4,290
         HALREK/ULKOM          1        196.383    0,913        196.383    0,913
         HALREK/SUOM.          7      2.945.362   13,689      2.945.362   13,689
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              23      4.064.710   18,891      4.064.710   18,891

        AHLSTROM
         ULKOM.OMIST.         85      5.421.748   11,617      5.421.748   11,617
         HALREK/ULKOM          1          3.555    0,008          3.555    0,008
         HALREK/SUOM.          6      1.019.524    2,184      1.019.524    2,184
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              92      6.444.827   13,809      6.444.827   13,809

        AINA GROUP OYJ
         ULKOM.OMIST.         13             15    0,025             15    0,010
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              13             15    0,025             15    0,010

        AKTIA OYJ
         ULKOM.OMIST.        189         16.592    0,025         20.620    0,005
         HALREK/ULKOM          1            653    0,001            653    0,000
         HALREK/SUOM.          4        286.786    0,428        342.950    0,077
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             194        304.031    0,454        364.223    0,081

        ALDATA SOLUTION
         ULKOM.OMIST.         25        575.144    0,836        575.144    0,836
         HALREK/ULKOM          2        421.630    0,613        421.630    0,613
         HALREK/SUOM.          6     37.593.070   54,666     37.593.070   54,666
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              33     38.589.844   56,115     38.589.844   56,115









        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.10.2011 01:25
                                                                SIVU     2



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        ALMA MEDIA OYJ
         ULKOM.OMIST.         20         38.029    0,050         38.029    0,050
         HALREK/ULKOM          1          1.670    0,002          1.670    0,002
         HALREK/SUOM.          5      1.874.384    2,483      1.874.384    2,483
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              26      1.914.083    2,535      1.914.083    2,535

        AMANDA CAPITAL OYJ
         ULKOM.OMIST.         13      3.655.413   11,053      3.655.413   11,053
         HALREK/ULKOM          1            500    0,002            500    0,002
         HALREK/SUOM.          5        339.842    1,028        339.842    1,028
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              19      3.995.755   12,082      3.995.755   12,082

        AMER SPORTS OYJ
         ULKOM.OMIST.        147      4.004.420    3,295      4.004.420    3,295
         HALREK/ULKOM          6         52.600    0,043         52.600    0,043
         HALREK/SUOM.          8     55.808.352   45,926     55.808.352   45,926
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             161     59.865.372   49,265     59.865.372   49,265

        ANVIA OYJ
         ULKOM.OMIST.         44             44    0,047             44    0,047
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              44             44    0,047             44    0,047

        ASPO OYJ
         ULKOM.OMIST.         19        404.991    1,308        404.991    1,308
         HALREK/ULKOM          1          6.051    0,020          6.051    0,020
         HALREK/SUOM.          4        343.156    1,108        343.156    1,108
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              24        754.198    2,436        754.198    2,436









        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.10.2011 01:25
                                                                SIVU     3



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        ASPOCOMP GROUP OYJ
         ULKOM.OMIST.         13        124.119    0,199        124.119    0,199
         HALREK/ULKOM          2          6.715    0,011          6.715    0,011
         HALREK/SUOM.          8     13.499.222   21,710     13.499.222   21,710
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              23     13.630.056   21,920     13.630.056   21,920

        ATRIA OYJ
         ULKOM.OMIST.         25        201.484    0,713        201.484    0,181
         HALREK/ULKOM          1            265    0,001            265    0,000
         HALREK/SUOM.          7        591.980    2,094        591.980    0,533
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              33        793.729    2,808        793.729    0,714

        BASWARE
         ULKOM.OMIST.         46         20.214    0,156         20.214    0,156
         HALREK/ULKOM          2        175.471    1,357        175.471    1,357
         HALREK/SUOM.          6      1.378.738   10,662      1.378.738   10,662
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              54      1.574.423   12,175      1.574.423   12,175

        BIOHIT OYJ
         ULKOM.OMIST.         16         35.480    0,261         35.480    0,051
         HALREK/ULKOM          1             22    0,000             22
         HALREK/SUOM.          5        722.382    5,305        722.382    1,030
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              22        757.884    5,566        757.884    1,080

        BIOTIE THERAPIES OYJ
         ULKOM.OMIST.         31      2.500.259    0,645      2.500.259    0,645
         HALREK/ULKOM          2         53.724    0,014         53.724    0,014
         HALREK/SUOM.          7    232.587.451   60,008    232.587.451   60,008
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              40    235.141.434   60,667    235.141.434   60,667







        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.10.2011 01:25
                                                                SIVU     4



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        CAPMAN OYJ
         ULKOM.OMIST.         20      7.629.622    9,052     34.629.622   25,043
         HALREK/ULKOM          3         20.001    0,024         20.001    0,014
         HALREK/SUOM.          6     17.397.367   20,642     17.397.367   12,581
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              29     25.046.990   29,718     52.046.990   37,638

        CARGOTEC OYJ
         ULKOM.OMIST.        150      3.345.249    5,202
         HALREK/ULKOM          4         18.056    0,028
         HALREK/SUOM.          8     10.517.469   16,356
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             162     13.880.774   21,586

        CENCORP OYJ
         ULKOM.OMIST.         33    153.838.602   44,961    153.838.602   44,961
         HALREK/ULKOM          1          1.400    0,000          1.400    0,000
         HALREK/SUOM.          6        644.391    0,188        644.391    0,188
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              40    154.484.393   45,149    154.484.393   45,149

        CITYCON
         ULKOM.OMIST.         36      3.449.027    1,241      3.449.027    1,241
         HALREK/ULKOM          2         10.672    0,004         10.672    0,004
         HALREK/SUOM.          7    230.635.201   83,019    230.635.201   83,019
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              45    234.094.900   84,264    234.094.900   84,264

        COMPONENTA OYJ
         ULKOM.OMIST.         36      3.607.246   20,613      3.607.246   20,613
         HALREK/ULKOM          1         17.705    0,101         17.705    0,101
         HALREK/SUOM.          7        589.676    3,370        589.676    3,370
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              44      4.214.627   24,084      4.214.627   24,084







        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.10.2011 01:25
                                                                SIVU     5



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        COMPTEL OYJ
         ULKOM.OMIST.         59        495.241    0,462        495.241    0,462
         HALREK/ULKOM          1         14.185    0,013         14.185    0,013
         HALREK/SUOM.          5      7.878.189    7,359      7.878.189    7,359
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              65      8.387.615    7,835      8.387.615    7,835

        CRAMO OYJ
         ULKOM.OMIST.         37      2.358.961    5,692      2.358.961    5,692
         HALREK/ULKOM          2         42.904    0,104         42.904    0,104
         HALREK/SUOM.          7      8.124.877   19,607      8.124.877   19,607
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              46     10.526.742   25,403     10.526.742   25,403

        DIGIA OYJ
         ULKOM.OMIST.         26        172.376    0,826        172.376    0,826
         HALREK/ULKOM          2         64.500    0,309         64.500    0,309
         HALREK/SUOM.          6        574.668    2,753        574.668    2,753
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              34        811.544    3,887        811.544    3,887

        DOVRE GROUP OYJ
         ULKOM.OMIST.         50      2.201.434    3,500      2.201.434    3,500
         HALREK/ULKOM          1             30    0,000             30
         HALREK/SUOM.          7        750.257    1,193        750.257    1,193
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              58      2.951.721    4,693      2.951.721    4,693

        EFORE OYJ
         ULKOM.OMIST.         15        120.860    0,284        120.860    0,284
         HALREK/ULKOM          1         25.000    0,059         25.000    0,059
         HALREK/SUOM.          6      2.446.397    5,752      2.446.397    5,752
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              22      2.592.257    6,095      2.592.257    6,095







        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.10.2011 01:25
                                                                SIVU     6



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        ELCOTEQ SE
         ULKOM.OMIST.         66         88.876    0,270         88.876    0,270
         HALREK/ULKOM          3        144.617    0,439        144.617    0,439
         HALREK/SUOM.          7      3.580.123   10,869      3.580.123   10,869
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              76      3.813.616   11,577      3.813.616   11,577

        ELECSTER
         ULKOM.OMIST.          3          6.250    0,167          6.250    0,030
         HALREK/SUOM.          3          5.500    0,147          5.500    0,026
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               6         11.750    0,313         11.750    0,056

        ELEKTROBIT OYJ
         ULKOM.OMIST.        105      2.995.831    2,315      2.995.831    2,315
         HALREK/ULKOM          1        108.508    0,084        108.508    0,084
         HALREK/SUOM.          8      1.691.170    1,307      1.691.170    1,307
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             114      4.795.509    3,705      4.795.509    3,705

        ELISA OYJ
         ULKOM.OMIST.        471        611.535    0,367        611.535    0,367
         HALREK/ULKOM          8        102.084    0,061        102.084    0,061
         HALREK/SUOM.          8     40.063.262   24,085     40.063.262   24,085
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             487     40.776.881   24,514     40.776.881   24,514

        ENFO OYJ
         HALREK/SUOM.          3          4.646    0,789          4.646    0,789
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               3          4.646    0,789          4.646    0,789










        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.10.2011 01:25
                                                                SIVU     7



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        EQ OYJ
         ULKOM.OMIST.          1     33.713.449  100,000     33.713.449  100,000
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               1     33.713.449  100,000     33.713.449  100,000

        ETTEPLAN OYJ
         ULKOM.OMIST.         16        263.612    1,306        263.612    1,306
         HALREK/ULKOM          1         11.624    0,058         11.624    0,058
         HALREK/SUOM.          7        528.807    2,620        528.807    2,620
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              24        804.043    3,984        804.043    3,984

        EUROPEAN SPORTS BETT.CONS
         ULKOM.OMIST.          2         12.000    0,117         12.000    0,117
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               2         12.000    0,117         12.000    0,117

        EVIA OYJ
         ULKOM.OMIST.          4         16.150    0,362         16.150    0,362
         HALREK/ULKOM          1            300    0,007            300    0,007
         HALREK/SUOM.          1          1.000    0,022          1.000    0,022
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               6         17.450    0,391         17.450    0,391

        EVLI PANKKI OYJ
         ULKOM.OMIST.         13        145.317    3,427        145.317    3,427
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              13        145.317    3,427        145.317    3,427

        EXEL COMPOSITES OYJ
         ULKOM.OMIST.         11      3.527.072   29,647      3.527.072   29,647
         HALREK/ULKOM          1             67    0,001             67    0,001
         HALREK/SUOM.          5        382.488    3,215        382.488    3,215
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              17      3.909.627   32,862      3.909.627   32,862






        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.10.2011 01:25
                                                                SIVU     8



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        F-SECURE OYJ
         ULKOM.OMIST.         81         97.466    0,061         97.466    0,061
         HALREK/ULKOM          3        172.966    0,109        172.966    0,109
         HALREK/SUOM.          7     13.577.990    8,573     13.577.990    8,573
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              91     13.848.422    8,744     13.848.422    8,744

        FINDA OY
         ULKOM.OMIST.         17          2.171    0,016          2.171    0,014
         HALREK/SUOM.          1         82.000    0,608         82.000    0,523
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              18         84.171    0,624         84.171    0,536

        FINNAIR OYJ
         ULKOM.OMIST.         56      6.899.276    5,384      6.899.276    5,384
         HALREK/ULKOM          2         12.152    0,009         12.152    0,009
         HALREK/SUOM.          8      9.502.880    7,416      9.502.880    7,416
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              66     16.414.308   12,810     16.414.308   12,810

        FINNLINES OYJ
         ULKOM.OMIST.         22     31.304.559   66,860     31.304.559   66,860
         HALREK/ULKOM          1          3.459    0,007          3.459    0,007
         HALREK/SUOM.          6      6.710.424   14,332      6.710.424   14,332
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              29     38.018.442   81,199     38.018.442   81,199

        FISKARS OYJ ABP
         ULKOM.OMIST.        103      1.093.065    1,332      1.093.065    1,332
         HALREK/ULKOM          1         21.390    0,026         21.390    0,026
         HALREK/SUOM.          6      1.095.031    1,335      1.095.031    1,335
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             110      2.209.486    2,693      2.209.486    2,693








        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.10.2011 01:25
                                                                SIVU     9



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        FORTUM
         ULKOM.OMIST.        609      8.216.040    0,925      8.216.040    0,925
         HALREK/ULKOM         10      2.253.066    0,254      2.253.066    0,254
         HALREK/SUOM.         11    249.647.591   28,102    249.647.591   28,102
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             630    260.116.697   29,280    260.116.697   29,280

        GEOSENTRIC OYJ
         ULKOM.OMIST.         24        470.914    0,051        470.914    0,051
         HALREK/ULKOM          4      1.502.494    0,162      1.502.494    0,162
         HALREK/SUOM.          6    715.566.516   77,387    715.566.516   77,387
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              34    717.539.924   77,600    717.539.924   77,600

        GLASTON OYJ ABP
         ULKOM.OMIST.         32      4.886.818    4,628      4.886.818    4,628
         HALREK/ULKOM          1            457    0,000            457    0,000
         HALREK/SUOM.          6        557.093    0,528        557.093    0,528
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              39      5.444.368    5,156      5.444.368    5,156

        GREENSTREAM NETWORK OYJ
         ULKOM.OMIST.          1        563.944    9,338        563.944    9,338
         HALREK/SUOM.          1         40.000    0,662         40.000    0,662
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               2        603.944   10,000        603.944   10,000

        HKSCAN OYJ
         ULKOM.OMIST.         24      7.546.884   13,715     20.181.884   12,803
         HALREK/ULKOM          1         14.468    0,026         14.468    0,009
         HALREK/SUOM.          7      3.750.673    6,816      3.750.673    2,379
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              32     11.312.025   20,557     23.947.025   15,192








        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.10.2011 01:25
                                                                SIVU    10



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        HOLIDAY CLUB RESORTS OY
         ULKOM.OMIST.          1        653.998   25,462        653.998   25,462
         HALREK/ULKOM          1          1.000    0,039          1.000    0,039
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               2        654.998   25,501        654.998   25,501

        HONKARAKENNE
         ULKOM.OMIST.          5         58.180    1,125         69.580    0,640
         HALREK/SUOM.          3        161.766    3,129        161.766    1,488
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               8        219.946    4,255        231.346    2,128

        HUHTAMKI
         ULKOM.OMIST.        199      4.852.322    4,575      4.852.322    4,575
         HALREK/ULKOM          4        213.539    0,201        213.539    0,201
         HALREK/SUOM.         11     20.900.716   19,706     20.900.716   19,706
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             214     25.966.577   24,482     25.966.577   24,482

        HVS INVEST I OY
         HALREK/SUOM.          3            182   30,182            182   30,182
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               3            182   30,182            182   30,182

        ILKKA-YHTYM
         ULKOM.OMIST.         10         22.571    0,088         28.556    0,027
         HALREK/ULKOM          1            243    0,001            243    0,000
         HALREK/SUOM.          4        152.388    0,594        152.388    0,142
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              15        175.202    0,682        181.187    0,168

        INCAP OYJ
         ULKOM.OMIST.          1             50    0,000             50    0,000
         HALREK/ULKOM          1         45.027    0,241         45.027    0,241
         HALREK/SUOM.          3         56.999    0,305         56.999    0,305
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               5        102.076    0,546        102.076    0,546




        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.10.2011 01:25
                                                                SIVU    11



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        INGMAN GROUP OY AB
         ULKOM.OMIST.          1             52    0,006             52    0,006
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               1             52    0,006             52    0,006

        INLOOK GROUP OY
         ULKOM.OMIST.          1             10    0,010             10    0,001
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               1             10    0,010             10    0,001

        INNOFACTOR OYJ
         ULKOM.OMIST.         67        351.736    1,202        351.736    1,202
         HALREK/ULKOM          1            127    0,000            127    0,000
         HALREK/SUOM.          6        104.234    0,356        104.234    0,356
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              74        456.097    1,558        456.097    1,558

        INTERAVANTI
         ULKOM.OMIST.          3          9.025    0,093          9.025    0,093
         HALREK/SUOM.          1             30    0,000             30    0,000
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               4          9.055    0,093          9.055    0,093

        IXONOS OYJ
         ULKOM.OMIST.          9        899.937    5,959        899.937    5,959
         HALREK/ULKOM          1          2.812    0,019          2.812    0,019
         HALREK/SUOM.          5        196.741    1,303        196.741    1,303
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              15      1.099.490    7,280      1.099.490    7,280

        JULIUS TALLBERG-KIINT.
         ULKOM.OMIST.          1             50    0,000             50    0,000
         HALREK/ULKOM          1            200    0,001            200    0,001
         HALREK/SUOM.          2          3.100    0,012          3.100    0,012
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               4          3.350    0,013          3.350    0,013





        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.10.2011 01:25
                                                                SIVU    12



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        KEMIRA OYJ
         ULKOM.OMIST.        213        960.387    0,618        960.387    0,618
         HALREK/ULKOM          3         37.825    0,024         37.825    0,024
         HALREK/SUOM.          7     20.640.659   13,287     20.640.659   13,287
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             223     21.638.871   13,929     21.638.871   13,929

        KESKISUOMALAINEN OYJ
         ULKOM.OMIST.          9         59.879    0,558        559.009    0,505
         HALREK/SUOM.          3          2.442    0,023          2.442    0,002
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              12         62.321    0,580        561.451    0,507

        KESKO
         ULKOM.OMIST.        199      1.151.245    1,167      1.218.421    0,317
         HALREK/ULKOM          9         69.185    0,070         74.270    0,019
         HALREK/SUOM.          8     18.852.194   19,111     19.524.458    5,081
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             216     20.072.624   20,348     20.817.149    5,417

        KESLA
         ULKOM.OMIST.          7          5.550    0,164          5.550    0,027
         HALREK/ULKOM          1          1.280    0,038          1.280    0,006
         HALREK/SUOM.          4         59.115    1,747         59.115    0,289
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              12         65.945    1,949         65.945    0,322

        KONE OYJ
         ULKOM.OMIST.        250     14.050.340    5,393
         HALREK/ULKOM          8        109.823    0,042
         HALREK/SUOM.          8     99.618.222   38,236
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             266    113.778.385   43,671








        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.10.2011 01:25
                                                                SIVU    13



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        KONECRANES OYJ
         ULKOM.OMIST.        128      1.936.249    3,062      1.936.249    3,062
         HALREK/ULKOM          6         47.293    0,075         47.293    0,075
         HALREK/SUOM.          8     21.107.946   33,377     21.107.946   33,377
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             142     23.091.488   36,513     23.091.488   36,513

        KUISKAAJA OY
         ULKOM.OMIST.          1         15.600    0,586         15.600    0,586
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               1         15.600    0,586         15.600    0,586

        LASSILA & TIKANOJA OYJ
         ULKOM.OMIST.         52        165.755    0,427        165.755    0,427
         HALREK/ULKOM          2        101.480    0,262        101.480    0,262
         HALREK/SUOM.          6      5.074.567   13,079      5.074.567   13,079
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              60      5.341.802   13,768      5.341.802   13,768

        LEMMINKINEN
         ULKOM.OMIST.         22        188.477    0,959        188.477    0,959
         HALREK/ULKOM          1            107    0,001            107    0,001
         HALREK/SUOM.          6      1.766.377    8,992      1.766.377    8,992
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              29      1.954.961    9,951      1.954.961    9,951

        LNNEN TEHTAAT OYJ
         ULKOM.OMIST.         12        400.623    6,341        400.623    6,341
         HALREK/ULKOM          1            356    0,006            356    0,006
         HALREK/SUOM.          4        183.076    2,898        183.076    2,898
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              17        584.055    9,245        584.055    9,245









        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.10.2011 01:25
                                                                SIVU    14



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        M-REAL
         ULKOM.OMIST.        101      1.278.728    0,389      2.481.466    0,243
         HALREK/ULKOM          3      1.235.022    0,376      1.282.199    0,126
         HALREK/SUOM.          7     28.405.625    8,656     30.027.731    2,948
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             111     30.919.375    9,421     33.791.396    3,317

        MARIMEKKO
         ULKOM.OMIST.         37      1.276.696   15,879      1.276.696   15,879
         HALREK/ULKOM          1          2.157    0,027          2.157    0,027
         HALREK/SUOM.          6      1.094.092   13,608      1.094.092   13,608
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              44      2.372.945   29,514      2.372.945   29,514

        MARTELA
         ULKOM.OMIST.          9         17.755    0,427         17.755    0,113
         HALREK/ULKOM          1              2    0,000              2
         HALREK/SUOM.          5        192.165    4,624        192.165    1,228
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              15        209.922    5,051        209.922    1,341

        MENTOR GROUP MG OYJ
         ULKOM.OMIST.         14          1.485    0,186          1.485    0,186
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              14          1.485    0,186          1.485    0,186

        METSO
         ULKOM.OMIST.        345     10.580.167    7,037     10.580.167    7,037
         HALREK/ULKOM         10        169.799    0,113        169.799    0,113
         HALREK/SUOM.          9     63.357.401   42,140     63.357.401   42,140
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             364     74.107.367   49,290     74.107.367   49,290









        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.10.2011 01:25
                                                                SIVU    15



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        NEO INDUSTRIAL OYJ
         ULKOM.OMIST.          6         23.384    0,388         23.384    0,270
         HALREK/SUOM.          3         64.598    1,073         64.598    0,745
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               9         87.982    1,461         87.982    1,014

        NESTE OIL OYJ
         ULKOM.OMIST.        424      1.033.312    0,403      1.033.312    0,403
         HALREK/ULKOM          6        869.455    0,339        869.455    0,339
         HALREK/SUOM.          8     45.342.969   17,684     45.342.969   17,684
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             438     47.245.736   18,426     47.245.736   18,426

        NIXU
         ULKOM.OMIST.          1          1.000    0,084          1.000    0,084
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               1          1.000    0,084          1.000    0,084

        NOINI OY
         ULKOM.OMIST.         18     18.373.157   24,080     18.373.157   24,080
         HALREK/SUOM.          1     43.287.548   56,733     43.287.548   56,733
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              19     61.660.705   80,812     61.660.705   80,812

        NOKIA
         ULKOM.OMIST.      1.357     31.040.451    0,829     31.040.451    0,829
         HALREK/ULKOM         12    168.363.740    4,496    168.363.740    4,496
         HALREK/SUOM.         12  2.823.223.231   75,387  2.823.223.231   75,387
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                           1.381  3.022.627.422   80,711  3.022.627.422   80,711

        NOKIAN RENKAAT
         ULKOM.OMIST.        174      2.639.902    2,037      2.639.902    2,037
         HALREK/ULKOM          8        134.972    0,104        134.972    0,104
         HALREK/SUOM.          9     75.950.946   58,618     75.950.946   58,618
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             191     78.725.820   60,759     78.725.820   60,759




        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.10.2011 01:25
                                                                SIVU    16



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        NORDEA PANKKI SUOMI OYJ/N
         ULKOM.OMIST.        906      3.545.824    0,359      3.545.824    0,359
         HALREK/ULKOM          9        207.884    0,021        207.884    0,021
         HALREK/SUOM.          9     14.331.672    1,452     14.331.672    1,452
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             924     18.085.380    1,832     18.085.380    1,832

        NORDIC ALUMINIUM
         ULKOM.OMIST.          8         27.475    0,568         27.475    0,568
         HALREK/ULKOM          1            281    0,006            281    0,006
         HALREK/SUOM.          5         13.476    0,279         13.476    0,279
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              14         41.232    0,852         41.232    0,852

        NORVESTIA OYJ
         ULKOM.OMIST.         25      5.060.607   33,040     13.160.607   56,202
         HALREK/ULKOM          1          3.192    0,021          3.192    0,014
         HALREK/SUOM.          6        177.915    1,162        177.915    0,760
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              32      5.241.714   34,222     13.341.714   56,975

        NURMINEN LOGISTICS OYJ
         ULKOM.OMIST.          1            195    0,002            195    0,002
         HALREK/SUOM.          2            600    0,005            600    0,005
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               3            795    0,006            795    0,006

        OKMETIC
         ULKOM.OMIST.         27        145.926    0,844        145.926    0,844
         HALREK/ULKOM          1          7.285    0,042          7.285    0,042
         HALREK/SUOM.          5      3.007.243   17,395      3.007.243   17,395
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              33      3.160.454   18,281      3.160.454   18,281








        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.10.2011 01:25
                                                                SIVU    17



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        OLVI
         ULKOM.OMIST.         44        850.827    4,098      2.794.299    3,048
         HALREK/ULKOM          1            398    0,002            398    0,000
         HALREK/SUOM.          5      2.973.180   14,322      2.973.180    3,243
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              50      3.824.405   18,423      5.767.877    6,292

        ORAL HAMMASLKRIT OYJ
         ULKOM.OMIST.         13         41.965    0,480         41.965    0,480
         HALREK/ULKOM          1             72    0,001             72    0,001
         HALREK/SUOM.          6         14.601    0,167         14.601    0,167
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              20         56.638    0,648         56.638    0,648

        ORIOLA-KD OYJ
