

        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.06.2012 00:30
                                                                SIVU     1



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        AFFECTO OYJ
         ULKOM.OMIST.         15        518.056    2,408        518.056    2,408
         HALREK/ULKOM          3        190.062    0,883        190.062    0,883
         HALREK/SUOM.          7      2.271.753   10,557      2.271.753   10,557
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              25      2.979.871   13,848      2.979.871   13,848

        AHLSTROM OYJ
         ULKOM.OMIST.         84      4.960.211   10,628      4.960.211   10,628
         HALREK/ULKOM          2         10.433    0,022         10.433    0,022
         HALREK/SUOM.          6      1.064.804    2,281      1.064.804    2,281
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              92      6.035.448   12,932      6.035.448   12,932

        AINA GROUP OYJ
         ULKOM.OMIST.         13             15    0,025             15    0,010
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              13             15    0,025             15    0,010

        AKTIA OYJ
         ULKOM.OMIST.        194         19.923    0,030         21.101    0,005
         HALREK/ULKOM          1            759    0,001            778    0,000
         HALREK/SUOM.          4        295.853    0,442        352.017    0,079
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             199        316.535    0,472        373.896    0,083

        ALDATA SOLUTION
         ULKOM.OMIST.         13     61.980.963   90,130     61.980.963   90,130
         HALREK/ULKOM          2         64.601    0,094         64.601    0,094
         HALREK/SUOM.          5      3.058.205    4,447      3.058.205    4,447
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              20     65.103.769   94,671     65.103.769   94,671









        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.06.2012 00:30
                                                                SIVU     2



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        ALMA MEDIA OYJ
         ULKOM.OMIST.         24        427.140    0,566        427.140    0,566
         HALREK/ULKOM          2          3.977    0,005          3.977    0,005
         HALREK/SUOM.          6      1.203.067    1,594      1.203.067    1,594
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              32      1.634.184    2,165      1.634.184    2,165

        AMER SPORTS OYJ
         ULKOM.OMIST.        148      4.085.586    3,447      4.085.586    3,447
         HALREK/ULKOM          7        428.739    0,362        428.739    0,362
         HALREK/SUOM.          8     49.772.859   41,996     49.772.859   41,996
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             163     54.287.184   45,805     54.287.184   45,805

        ANVIA OYJ
         ULKOM.OMIST.         46             46    0,050             46    0,050
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              46             46    0,050             46    0,050

        ASPO OYJ
         ULKOM.OMIST.         20        406.187    1,312        406.187    1,312
         HALREK/ULKOM          1          4.682    0,015          4.682    0,015
         HALREK/SUOM.          5        349.106    1,127        349.106    1,127
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              26        759.975    2,454        759.975    2,454

        ASPOCOMP GROUP OYJ
         ULKOM.OMIST.         14         12.277    0,193         12.277    0,193
         HALREK/ULKOM          2          1.191    0,019          1.191    0,019
         HALREK/SUOM.          8        310.057    4,884        310.057    4,884
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              24        323.525    5,096        323.525    5,096









        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.06.2012 00:30
                                                                SIVU     3



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        ATRIA OYJ
         ULKOM.OMIST.         23         93.373    0,330         93.373    0,084
         HALREK/ULKOM          2            776    0,003            776    0,001
         HALREK/SUOM.          7        641.628    2,270        641.628    0,577
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              32        735.777    2,603        735.777    0,662

        BASWARE
         ULKOM.OMIST.         43         13.599    0,105         13.599    0,105
         HALREK/ULKOM          4        346.153    2,677        346.153    2,677
         HALREK/SUOM.          7      1.266.836    9,797      1.266.836    9,797
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              54      1.626.588   12,578      1.626.588   12,578

        BIOHIT OYJ
         ULKOM.OMIST.         13         25.960    0,191         25.960    0,037
         HALREK/ULKOM          2          1.223    0,009          1.223    0,002
         HALREK/SUOM.          5        717.356    5,269        717.356    1,023
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              20        744.539    5,468        744.539    1,061

        BIOTIE THERAPIES OYJ
         ULKOM.OMIST.         31      1.818.409    0,469      1.818.409    0,469
         HALREK/ULKOM          2     11.741.819    3,029     11.741.819    3,029
         HALREK/SUOM.          5    220.962.022   57,008    220.962.022   57,008
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              38    234.522.250   60,507    234.522.250   60,507

        CAPMAN OYJ
         ULKOM.OMIST.         21      2.677.881    3,177      2.959.131    2,175
         HALREK/ULKOM          3         40.757    0,048         40.757    0,030
         HALREK/SUOM.          6     12.013.197   14,254     12.013.197    8,831
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              30     14.731.835   17,479     15.013.085   11,036







        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.06.2012 00:30
                                                                SIVU     4



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        CARGOTEC OYJ
         ULKOM.OMIST.        162      3.283.312    5,106
         HALREK/ULKOM          8         32.093    0,050
         HALREK/SUOM.          9      7.089.292   11,024
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             179     10.404.697   16,180

        CENCORP OYJ
         ULKOM.OMIST.         34    153.842.332   44,962    153.842.332   44,962
         HALREK/ULKOM          2          9.051    0,003          9.051    0,003
         HALREK/SUOM.          6        511.616    0,149        511.616    0,149
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              42    154.362.999   45,114    154.362.999   45,114

        CITYCON
         ULKOM.OMIST.         38      4.480.416    1,612      4.480.416    1,612
         HALREK/ULKOM          3      3.361.039    1,210      3.361.039    1,210
         HALREK/SUOM.          8    217.426.860   78,254    217.426.860   78,254
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              49    225.268.315   81,076    225.268.315   81,076

        COMPONENTA OYJ
         ULKOM.OMIST.         42      3.804.190   17,112      3.804.190   17,112
         HALREK/ULKOM          2         25.226    0,113         25.226    0,113
         HALREK/SUOM.          7        524.528    2,359        524.528    2,359
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              51      4.353.944   19,585      4.353.944   19,585

        COMPTEL OYJ
         ULKOM.OMIST.         65        625.874    0,584        625.874    0,584
         HALREK/ULKOM          2        739.322    0,691        739.322    0,691
         HALREK/SUOM.          5      4.420.310    4,129      4.420.310    4,129
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              72      5.785.506    5,404      5.785.506    5,404







        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.06.2012 00:30
                                                                SIVU     5



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        CRAMO OYJ
         ULKOM.OMIST.         38      2.509.275    6,015      2.509.275    6,015
         HALREK/ULKOM          3         33.952    0,081         33.952    0,081
         HALREK/SUOM.          8      7.526.756   18,044      7.526.756   18,044
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              49     10.069.983   24,140     10.069.983   24,140

        DIGIA OYJ
         ULKOM.OMIST.         22        168.116    0,805        168.116    0,805
         HALREK/ULKOM          3         53.121    0,254         53.121    0,254
         HALREK/SUOM.          6        408.082    1,955        408.082    1,955
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              31        629.319    3,014        629.319    3,014

        DOVRE GROUP OYJ
         ULKOM.OMIST.         50      2.013.064    3,201      2.013.064    3,201
         HALREK/ULKOM          2        354.667    0,564        354.667    0,564
         HALREK/SUOM.          6        392.557    0,624        392.557    0,624
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              58      2.760.288    4,388      2.760.288    4,388

        EFORE OYJ
         ULKOM.OMIST.         16        349.278    0,821        349.278    0,821
         HALREK/ULKOM          2            882    0,002            882    0,002
         HALREK/SUOM.          6      2.609.684    6,136      2.609.684    6,136
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              24      2.959.844    6,959      2.959.844    6,959

        EKOKEM OY AB
         HALREK/SUOM.          1          5.650    0,160        113.000    0,306
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               1          5.650    0,160        113.000    0,306









        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.06.2012 00:30
                                                                SIVU     6



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        ELCOTEQ SE
         ULKOM.OMIST.         65         86.876    0,264         86.876    0,264
         HALREK/ULKOM          4        145.055    0,440        145.055    0,440
         HALREK/SUOM.          7      3.556.639   10,798      3.556.639   10,798
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              76      3.788.570   11,501      3.788.570   11,501

        ELECSTER
         ULKOM.OMIST.          3          5.250    0,140          5.250    0,025
         HALREK/ULKOM          1            801    0,021            801    0,004
         HALREK/SUOM.          2          5.550    0,148          5.550    0,026
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               6         11.601    0,309         11.601    0,055

        ELEKTROBIT OYJ
         ULKOM.OMIST.        102      2.910.738    2,249      2.910.738    2,249
         HALREK/ULKOM          3        118.295    0,091        118.295    0,091
         HALREK/SUOM.          8      1.636.265    1,264      1.636.265    1,264
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             113      4.665.298    3,605      4.665.298    3,605

        ELISA OYJ
         ULKOM.OMIST.        478        675.136    0,405        675.136    0,405
         HALREK/ULKOM          7        321.076    0,193        321.076    0,193
         HALREK/SUOM.          9     48.509.950   29,089     48.509.950   29,089
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             494     49.506.162   29,686     49.506.162   29,686

        ENFO OYJ
         HALREK/ULKOM          1          2.626    0,446          2.626    0,446
         HALREK/SUOM.          2          1.818    0,309          1.818    0,309
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               3          4.444    0,754          4.444    0,754








        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.06.2012 00:30
                                                                SIVU     7



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        EQ OYJ
         ULKOM.OMIST.         13      5.500.733   16,440      5.500.733   16,440
         HALREK/ULKOM          2          1.216    0,004          1.216    0,004
         HALREK/SUOM.          5        335.282    1,002        335.282    1,002
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              20      5.837.231   17,445      5.837.231   17,445

        ETTEPLAN OYJ
         ULKOM.OMIST.         14        109.678    0,543        109.678    0,543
         HALREK/ULKOM          2         82.393    0,408         82.393    0,408
         HALREK/SUOM.          6        298.749    1,480        298.749    1,480
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              22        490.820    2,432        490.820    2,432

        EUROPEAN SPORTS BETT.CONS
         ULKOM.OMIST.          2         12.000    0,117         12.000    0,117
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               2         12.000    0,117         12.000    0,117

        EVIA OYJ
         ULKOM.OMIST.          4         16.150    0,362         16.150    0,362
         HALREK/ULKOM          1            300    0,007            300    0,007
         HALREK/SUOM.          1          1.000    0,022          1.000    0,022
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               6         17.450    0,391         17.450    0,391

        EVLI PANKKI OYJ
         ULKOM.OMIST.          7        104.500    2,547        104.500    2,547
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               7        104.500    2,547        104.500    2,547

        EXEL COMPOSITES OYJ
         ULKOM.OMIST.         12      3.533.778   29,703      3.533.778   29,703
         HALREK/ULKOM          2          3.833    0,032          3.833    0,032
         HALREK/SUOM.          5        383.104    3,220        383.104    3,220
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              19      3.920.715   32,956      3.920.715   32,956




        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.06.2012 00:30
                                                                SIVU     8



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        F-SECURE OYJ
         ULKOM.OMIST.         86        221.360    0,139        221.360    0,139
         HALREK/ULKOM          6        996.773    0,628        996.773    0,628
         HALREK/SUOM.          7      9.745.722    6,137      9.745.722    6,137
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              99     10.963.855    6,904     10.963.855    6,904

        FINDA OY
         ULKOM.OMIST.         19         49.341    0,350         49.341    0,303
         HALREK/SUOM.          2         69.543    0,494         69.543    0,427
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              21        118.884    0,844        118.884    0,730

        FINNAIR OYJ
         ULKOM.OMIST.         60      6.768.947    5,282      6.768.947    5,282
         HALREK/ULKOM          2         14.002    0,011         14.002    0,011
         HALREK/SUOM.          8      8.561.559    6,682      8.561.559    6,682
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              70     15.344.508   11,975     15.344.508   11,975

        FINNLINES OYJ
         ULKOM.OMIST.         21     31.635.897   67,568     31.635.897   67,568
         HALREK/ULKOM          2          1.484    0,003          1.484    0,003
         HALREK/SUOM.          6      6.690.652   14,290      6.690.652   14,290
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              29     38.328.033   81,860     38.328.033   81,860

        FISKARS OYJ ABP
         ULKOM.OMIST.        102      1.111.094    1,355      1.111.094    1,355
         HALREK/ULKOM          3         25.668    0,031         25.668    0,031
         HALREK/SUOM.          6      1.196.544    1,459      1.196.544    1,459
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             111      2.333.306    2,844      2.333.306    2,844








        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.06.2012 00:30
                                                                SIVU     9



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        FORTUM
         ULKOM.OMIST.        634      9.457.833    1,064      9.457.833    1,064
         HALREK/ULKOM         12      5.225.858    0,588      5.225.858    0,588
         HALREK/SUOM.         10    228.762.128   25,751    228.762.128   25,751
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             656    243.445.819   27,403    243.445.819   27,403

        GEOSENTRIC OYJ
         ULKOM.OMIST.         26        473.980    0,014        473.980    0,014
         HALREK/ULKOM          4      4.312.442    0,124      4.312.442    0,124
         HALREK/SUOM.          6  3.046.381.407   87,283  3.046.381.407   87,283
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              36  3.051.167.829   87,420  3.051.167.829   87,420

        GLASTON OYJ ABP
         ULKOM.OMIST.         30      4.962.418    4,700      4.962.418    4,700
         HALREK/ULKOM          2            908    0,001            908    0,001
         HALREK/SUOM.          6        542.769    0,514        542.769    0,514
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              38      5.506.095    5,214      5.506.095    5,214

        HKSCAN OYJ
         ULKOM.OMIST.         23      7.585.007   13,784     20.220.007   12,828
         HALREK/ULKOM          2         14.990    0,027         14.990    0,010
         HALREK/SUOM.          6      3.246.172    5,899      3.246.172    2,059
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              31     10.846.169   19,710     23.481.169   14,897

        HOLIDAY CLUB RESORTS OY
         ULKOM.OMIST.          1        653.998   25,462        653.998   25,462
         HALREK/ULKOM          1          1.000    0,039          1.000    0,039
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               2        654.998   25,501        654.998   25,501








        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.06.2012 00:30
                                                                SIVU    10



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        HONKARAKENNE
         ULKOM.OMIST.          5         31.978    0,619         43.378    0,399
         HALREK/ULKOM          2            241    0,005            241    0,002
         HALREK/SUOM.          3        167.482    3,240        167.482    1,541
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              10        199.701    3,863        211.101    1,942

        HUHTAMKI
         ULKOM.OMIST.        173      4.865.024    4,586      4.865.024    4,586
         HALREK/ULKOM          4        272.666    0,257        272.666    0,257
         HALREK/SUOM.          9     27.476.959   25,903     27.476.959   25,903
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             186     32.614.649   30,746     32.614.649   30,746

        HVS INVEST I OY
         HALREK/SUOM.          3            183   30,348            183   30,348
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               3            183   30,348            183   30,348

        ILKKA-YHTYM
         ULKOM.OMIST.          9        278.303    1,084        284.288    0,265
         HALREK/ULKOM          1            244    0,001            244    0,000
         HALREK/SUOM.          3        146.352    0,570        146.352    0,136
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              13        424.899    1,655        430.884    0,401

        INCAP OYJ
         ULKOM.OMIST.          2          2.050    0,011          2.050    0,011
         HALREK/ULKOM          2         45.630    0,244         45.630    0,244
         HALREK/SUOM.          3         47.099    0,252         47.099    0,252
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               7         94.779    0,507         94.779    0,507









        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.06.2012 00:30
                                                                SIVU    11



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        INGMAN GROUP OY AB
         ULKOM.OMIST.          1             52    0,006             52    0,006
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               1             52    0,006             52    0,006

        INLOOK GROUP OY
         ULKOM.OMIST.          1             10    0,010             10    0,001
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               1             10    0,010             10    0,001

        INNOFACTOR OYJ
         ULKOM.OMIST.         68        387.567    1,285        387.567    1,285
         HALREK/ULKOM          2            748    0,002            748    0,002
         HALREK/SUOM.          6         97.710    0,324         97.710    0,324
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              76        486.025    1,611        486.025    1,611

        INTERAVANTI
         ULKOM.OMIST.          3          9.025    0,093          9.025    0,093
         HALREK/ULKOM          1              1    0,000              1
         HALREK/SUOM.          1             30    0,000             30    0,000
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               5          9.056    0,093          9.056    0,093

        IXONOS OYJ
         ULKOM.OMIST.          7        898.336    5,948        898.336    5,948
         HALREK/ULKOM          1          7.471    0,049          7.471    0,049
         HALREK/SUOM.          5        194.444    1,287        194.444    1,287
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              13      1.100.251    7,285      1.100.251    7,285

        JULIUS TALLBERG-KIINT.
         ULKOM.OMIST.          1             50    0,000             50    0,000
         HALREK/ULKOM          1            200    0,001            200    0,001
         HALREK/SUOM.          2          3.100    0,012          3.100    0,012
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               4          3.350    0,013          3.350    0,013




        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.06.2012 00:30
                                                                SIVU    12



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        KEMIRA OYJ
         ULKOM.OMIST.        217        977.486    0,629        977.486    0,629
         HALREK/ULKOM          5        178.259    0,115        178.259    0,115
         HALREK/SUOM.          9     17.163.218   11,049     17.163.218   11,049
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             231     18.318.963   11,792     18.318.963   11,792

        KESKISUOMALAINEN OYJ
         ULKOM.OMIST.         10         61.059    0,569        560.189    0,506
         HALREK/ULKOM          1              1    0,000              1
         HALREK/SUOM.          3          2.442    0,023          2.442    0,002
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              14         63.502    0,591        562.632    0,508

        KESKO
         ULKOM.OMIST.        214        959.860    0,973      1.026.559    0,267
         HALREK/ULKOM         11        103.931    0,105        112.445    0,029
         HALREK/SUOM.          9     13.106.276   13,286     14.389.127    3,744
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             234     14.170.067   14,364     15.528.131    4,040

        KESLA
         ULKOM.OMIST.          7          5.550    0,164          5.550    0,027
         HALREK/ULKOM          2          1.296    0,038          1.296    0,006
         HALREK/SUOM.          4         74.869    2,213         74.869    0,366
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              13         81.715    2,415         81.715    0,399

        KONE OYJ
         ULKOM.OMIST.        262     13.945.074    5,352
         HALREK/ULKOM          8        639.758    0,246
         HALREK/SUOM.         11    101.777.238   39,064
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             281    116.362.070   44,662







        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.06.2012 00:30
                                                                SIVU    13



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        KONECRANES OYJ
         ULKOM.OMIST.        135        801.662    1,267        801.662    1,267
         HALREK/ULKOM          8        138.138    0,218        138.138    0,218
         HALREK/SUOM.         10     18.634.494   29,459     18.634.494   29,459
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             153     19.574.294   30,944     19.574.294   30,944

        KUISKAAJA OY
         ULKOM.OMIST.          1         15.600    0,586         15.600    0,586
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               1         15.600    0,586         15.600    0,586

        LASSILA & TIKANOJA OYJ
         ULKOM.OMIST.         47        170.016    0,438        170.016    0,438
         HALREK/ULKOM          4        231.460    0,597        231.460    0,597
         HALREK/SUOM.          7      5.493.117   14,158      5.493.117   14,158
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              58      5.894.593   15,192      5.894.593   15,192

        LEMMINKINEN
         ULKOM.OMIST.         23        176.460    0,898        176.460    0,898
         HALREK/ULKOM          2          1.673    0,009          1.673    0,009
         HALREK/SUOM.          6      2.657.099   13,522      2.657.099   13,522
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              31      2.835.232   14,428      2.835.232   14,428

        LNNEN TEHTAAT OYJ
         ULKOM.OMIST.         10        301.793    4,777        301.793    4,777
         HALREK/ULKOM          2          1.052    0,017          1.052    0,017
         HALREK/SUOM.          4        195.408    3,093        195.408    3,093
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              16        498.253    7,886        498.253    7,886









        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.06.2012 00:30
                                                                SIVU    14



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        MARIMEKKO
         ULKOM.OMIST.         38      1.276.918   15,882      1.276.918   15,882
         HALREK/ULKOM          3        234.054    2,911        234.054    2,911
         HALREK/SUOM.          6        723.318    8,996        723.318    8,996
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              47      2.234.290   27,790      2.234.290   27,790

        MARTELA
         ULKOM.OMIST.          8         12.963    0,312         12.963    0,083
         HALREK/ULKOM          1             13    0,000             13
         HALREK/SUOM.          5        195.455    4,703        195.455    1,249
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              14        208.431    5,016        208.431    1,332

        MENTOR GROUP MG OYJ
         ULKOM.OMIST.         14          1.485    0,186          1.485    0,186
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              14          1.485    0,186          1.485    0,186

        METSO
         ULKOM.OMIST.        364      2.880.363    1,916      2.880.363    1,916
         HALREK/ULKOM         10        878.592    0,584        878.592    0,584
         HALREK/SUOM.          9     72.897.954   48,486     72.897.954   48,486
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             383     76.656.909   50,986     76.656.909   50,986

        METS BOARD OYJ
         ULKOM.OMIST.         94        449.647    0,137      1.687.421    0,166
         HALREK/ULKOM          5      1.068.342    0,326      1.142.423    0,112
         HALREK/SUOM.          9     30.727.508    9,363     32.123.305    3,154
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             108     32.245.497    9,826     34.953.149    3,431









        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.06.2012 00:30
                                                                SIVU    15



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        NEO INDUSTRIAL OYJ
         ULKOM.OMIST.          5          1.300    0,022          1.300    0,015
         HALREK/ULKOM          1              1    0,000              1
         HALREK/SUOM.          3         57.555    0,956         57.555    0,664
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               9         58.856    0,978         58.856    0,679

        NESTE OIL OYJ
         ULKOM.OMIST.        437      1.045.688    0,408      1.045.688    0,408
         HALREK/ULKOM          7        878.670    0,343        878.670    0,343
         HALREK/SUOM.          8     36.115.404   14,085     36.115.404   14,085
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             452     38.039.762   14,835     38.039.762   14,835

        NIXU
         ULKOM.OMIST.          1          1.000    0,084          1.000    0,084
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               1          1.000    0,084          1.000    0,084

        NOINI OY
         ULKOM.OMIST.         18     18.373.157   24,080     18.373.157   24,080
         HALREK/ULKOM          1         92.370    0,121         92.370    0,121
         HALREK/SUOM.          1     43.195.178   56,612     43.195.178   56,612
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              20     61.660.705   80,812     61.660.705   80,812

        NOKIA
         ULKOM.OMIST.      1.399     25.858.663    0,690     25.858.663    0,690
         HALREK/ULKOM         12    229.348.367    6,124    229.348.367    6,124
         HALREK/SUOM.         13  2.575.507.258   68,773  2.575.507.258   68,773
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                           1.424  2.830.714.288   75,587  2.830.714.288   75,587









        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.06.2012 00:30
                                                                SIVU    16



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        NOKIAN RENKAAT
         ULKOM.OMIST.        171      2.521.616    1,912      2.521.616    1,912
         HALREK/ULKOM         11        536.433    0,407        536.433    0,407
         HALREK/SUOM.         10     80.349.287   60,934     80.349.287   60,934
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             192     83.407.336   63,253     83.407.336   63,253

        NORDEA PANKKI SUOMI OYJ/N
         ULKOM.OMIST.        897      4.162.916    0,421      4.162.916    0,421
         HALREK/ULKOM          9        575.992    0,058        575.992    0,058
         HALREK/SUOM.          8     13.499.973    1,368     13.499.973    1,368
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                             914     18.238.881    1,847     18.238.881    1,847

        NORDIC ALUMINIUM
         ULKOM.OMIST.          6          2.375    0,049          2.375    0,049
         HALREK/ULKOM          2            778    0,016            778    0,016
         HALREK/SUOM.          5         13.334    0,276         13.334    0,276
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              13         16.487    0,341         16.487    0,341

        NORVESTIA OYJ
         ULKOM.OMIST.         28      5.069.122   33,096     13.169.122   56,238
         HALREK/ULKOM          1          3.443    0,022          3.443    0,015
         HALREK/SUOM.          6        178.051    1,162        178.051    0,760
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              35      5.250.616   34,280     13.350.616   57,013

        NURMINEN LOGISTICS OYJ
         ULKOM.OMIST.          1            195    0,002            195    0,002
         HALREK/ULKOM          1              1    0,000              1
         HALREK/SUOM.          2            950    0,007            950    0,007
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                               4          1.146    0,009          1.146    0,009







        EUROCLEAR FINLAND           ULKOMAISET JA HALL.REKIST.  L228730
                                   OMISTUSOSUUDET               01.06.2012 00:30
                                                                SIVU    17



                       OMISTAJIA         AO-LKM  %-OSUUS      NIMR  %-OSUUS
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------

        OKMETIC
         ULKOM.OMIST.         25         82.686    0,478         82.686    0,478
         HALREK/ULKOM          2          8.571    0,050          8.571    0,050
         HALREK/SUOM.          5      2.999.562   17,351      2.999.562   17,351
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              32      3.090.819   17,879      3.090.819   17,879

        OLVI
         ULKOM.OMIST.         41        404.248    1,947      2.347.720    2,561
         HALREK/ULKOM          2            607    0,003            607    0,001
         HALREK/SUOM.          7      3.266.914   15,737      3.266.914    3,564
                      ---------- -------------- -------- -------------- --------
                              50      3.671.769   17,687      5.615.241    6,125

        ORAL HAMMASLKRIT OYJ
         ULKOM.OMIST.         11         78.067    0,893         78.067    0,893
